Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T V X
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Vadans [Haute-Saône] | (1670-1792) | 2.328 | 2.321 | ||
Vaivre-et-Montoille [Haute-Saône] | (1600-1792) | 2.562 | 2.555 | ||
Valay [Haute-Saône] | (1001-1872) | 5.172 | 5.172 | ||
Vallerois-le-Bois [Haute-Saône] | (1649-1791) | 3.824 | 3.824 | ||
Vandelans [Haute-Saône] | (1903-1912) | 14 | 14 | ||
Varogne [Haute-Saône] | (1647-1793) | 2.800 | 2.800 | ||
Vars [Haute-Saône] | (1001-1932) | 2.488 | 2.483 | ||
Vars (Abbaye Theuley) [Haute-Saône] | (1723-1747) | 54 | 54 | ||
Vaux-le-Moncelot [Haute-Saône] | (1903-1912) | 16 | 16 | ||
Velesmes [Haute-Saône] | (1567-1808) | 6.411 | 6.410 | ||
Velle-le-Châtel [Haute-Saône] | (1706-1901) | 6.506 | 6.504 | ||
Vellechevreux [Haute-Saône] | (1648-1791) | 2.728 | 2.727 | ||
Velleclaire [Haute-Saône] | (1903-1912) | 22 | 22 | ||
Vellefaux [Haute-Saône] | (1567-1902) | 3.759 | 3.757 | ||
Vellefrie [Haute-Saône] | (1681-1791) | 1.234 | 1.234 | ||
Velleguindry-et-Levrecey [Haute-Saône] | (1675-1797) | 867 | 862 | ||
Velleminfroy [Haute-Saône] | (1656-1907) | 3.838 | 3.837 | ||
Velorcey [Haute-Saône] | (1903-1912) | 27 | 27 | ||
Venisey [Haute-Saône] | (1661-1941) | 1.982 | 1.982 | ||
Vernois-sur-Mance [Haute-Saône] | (1903-1932) | 202 | 202 | ||
Vesoul [Haute-Saône] | (17-1973) | 2.265 | 2.188 | ||
Vezet [Haute-Saône] | (1744-1792) | 1.830 | 1.830 | ||
Villafans [Haute-Saône] | (1795-1905) | 1.042 | 1.041 | ||
Villars-le-Pautel [Haute-Saône] | (1669-1902) | 5.623 | 5.622 | ||
Villefrancon [Haute-Saône] | (1793-1931) | 759 | 757 | ||
Villeparois [Haute-Saône] | (1646-1774) | 382 | 382 | ||
Villers-Bouton [Haute-Saône] | (1904-1912) | 14 | 14 | ||
Villers-la-Ville [Haute-Saône] | (1783-1792) | 144 | 144 | ||
Villers-lès-Luxeuil [Haute-Saône] | (1669-6779) | 2.912 | 2.911 | ||
Villers-Pater [Haute-Saône] | (1714-1860) | 1.091 | 1.089 | ||
Villers-sur-Port [Haute-Saône] | (1705-1792) | 1.414 | 1.414 | ||
Villers-sur-Saulnot [Haute-Saône] | (1792-1906) | 587 | 587 | ||
Villersexel [Haute-Saône] | (1625-1932) | 9.123 | 9.094 | ||
Virey [Haute-Saône] | (1609-1792) | 1.239 | 1.239 | ||
Visoncourt [Haute-Saône] | (1793-1907) | 660 | 660 | ||
Vitrey-sur-Mance [Haute-Saône] | (1853-1932) | 1.131 | 1.131 | ||
Volon [Haute-Saône] | (1792-1903) | 509 | 509 | ||
Voray-sur-l'Ognon [Haute-Saône] | (1648-1781) | 1.698 | 1.698 | ||
Vougécourt [Haute-Saône] | (1792-1932) | 1.299 | 1.297 | ||
Vouhenans [Haute-Saône] | (1718-1906) | 2.812 | 2.812 | ||
Vregille [Haute-Saône] | (1778-1901) | 437 | 437 | ||
Vy-les-Rupt [Haute-Saône] | (1593-1792) | 2.192 | 2.192 | ||
Vy-lès-Filain [Haute-Saône] | (1565-1767) | 501 | 501 | ||
Vy-lès-Lure [Haute-Saône] | (16-1942) | 5.060 | 5.060 | ||
Mariages | |||||
Vadans [Haute-Saône] | (1671-1793) | 660 | 361 | ||
Vaivre-et-Montoille [Haute-Saône] | (1692-1792) | 546 | 353 | ||
Valay [Haute-Saône] | (1632-1872) | 1.494 | 741 | ||
Vallerois le Bois [Haute-Saône] | (1802-1902) | 529 | 0 | ||
Vallerois-le-Bois [Haute-Saône] | (1637-1902) | 1.467 | 54 | ||
Vallerois-Lorioz [Haute-Saône] | (1904-1932) | 25 | 0 | ||
Vandelans [Haute-Saône] | (1903-1912) | 8 | 8 | ||
Vanne [Haute-Saône] | (1659-7215) | 583 | 109 | ||
Varogne [Haute-Saône] | (1667-1791) | 535 | 280 | ||
Vars [Haute-Saône] | (1647-1932) | 573 | 475 | ||
Vars (Abbaye Theuley) [Haute-Saône] | (1726-1747) | 21 | 21 | ||
Vauconcourt [Haute-Saône] | (1645-1843) | 647 | 279 | ||
Vauvillers [Haute-Saône] | (1609-1832) | 1.785 | 911 | ||
Vaux-le-Moncelot [Haute-Saône] | (1903-1912) | 10 | 10 | ||
Velesmes [Haute-Saône] | (1628-1792) | 1.148 | 355 | ||
Velle-le-Châtel [Haute-Saône] | (1001-1902) | 2.316 | 1.381 | ||
Vellechevreux [Haute-Saône] | (1685-1792) | 896 | 77 | ||
Velleclaire [Haute-Saône] | (1903-1910) | 8 | 8 | ||
Vellefaux [Haute-Saône] | (1693-1902) | 705 | 518 | ||
Vellefaux CM [Haute-Saône] | (1778-1781) | 21 | 0 | ||
Vellefrie [Haute-Saône] | (1678-1790) | 248 | 69 | ||
Velleguindry-et-Levrecey [Haute-Saône] | (1692-1835) | 508 | 241 | ||
Velleminfroy [Haute-Saône] | (1691-1907) | 692 | 610 | ||
Vellexon [Haute-Saône] | (1607-1792) | 1.139 | 474 | ||
Velorcey [Haute-Saône] | (1903-1956) | 20 | 20 | ||
Venère [Haute-Saône] | (1704-1896) | 277 | 83 | ||
Venisey [Haute-Saône] | (1630-1941) | 599 | 532 | ||
Verchamp [Haute-Saône] | (1617-1792) | 810 | 322 | ||
Vereux [Haute-Saône] | (1721-1791) | 278 | 204 | ||
Vernois-sur-Mance [Haute-Saône] | (1687-1932) | 540 | 350 | ||
Vesoul [Haute-Saône] | (1580-1962) | 4.988 | 3.081 | ||
Vesoul-Bénian [Agérie] | (1854-1904) | 118 | 116 | ||
Vezet [Haute-Saône] | (1695-1792) | 728 | 398 | ||
Villafans [Haute-Saône] | (1795-1905) | 259 | 259 | ||
Villars-le-Pautel [Haute-Saône] | (1670-1902) | 1.504 | 1.180 | ||
Villefrancon [Haute-Saône] | (1793-1932) | 232 | 228 | ||
Villeparois [Haute-Saône] | (1649-1790) | 122 | 68 | ||
Villers-Bouton [Haute-Saône] | (1903-1911) | 11 | 11 | ||
Villers-la-Ville [Haute-Saône] | (1783-1792) | 53 | 52 | ||
Villers-le-Sec [Haute-Saône] | (1702-1802) | 21 | 0 | ||
Villers-lès-Luxeuil [Haute-Saône] | (1586-1902) | 1.886 | 391 | ||
Villers-Pater [Haute-Saône] | (1700-1938) | 442 | 193 | ||
Villers-sur-Port [Haute-Saône] | (1665-1792) | 479 | 344 | ||
Villers-sur-Saulnot [Haute-Saône] | (1793-1906) | 160 | 159 | ||
Villers-Vaudey [Haute-Saône] | (1682-1792) | 157 | 57 | ||
Villersexel [Haute-Saône] | (1675-1932) | 1.999 | 1.354 | ||
Vilory [Haute-Saône] | (1804-1902) | 117 | 0 | ||
Virey [Haute-Saône] | (1610-1792) | 596 | 122 | ||
Visoncourt [Haute-Saône] | (1793-1907) | 172 | 162 | ||
Vitrey-sur-Mance [Haute-Saône] | (1669-1932) | 2.089 | 1.615 | ||
Volon [Haute-Saône] | (1687-1903) | 463 | 269 | ||
Voray-sur-l'Ognon [Haute-Saône] | (1684-1812) | 397 | 144 | ||
Vougécourt [Haute-Saône] | (1657-1932) | 754 | 619 | ||
Vouhenans [Haute-Saône] | (1718-1906) | 634 | 518 | ||
Vregille [Haute-Saône] | (1793-1902) | 192 | 190 | ||
Vy-le-Ferroux [Haute-Saône] | (1703-1902) | 411 | 91 | ||
Vy-lès-Filain [Haute-Saône] | (1613-1932) | 301 | 172 | ||
Vy-lès-Lure [Haute-Saône] | (1694-1942) | 1.014 | 692 | ||
Vy-lès-Rupt [Haute-Saône] | (1652-1792) | 407 | 170 | ||
Vyans-le-Val [Haute-Saône] | (1624-1794) | 334 | 178 | ||
Décès & Sépultures | |||||
Vadans [Haute-Saône] | (1670-2023) | 1.423 | 713 | ||
Vaite [Haute-Saône] | (1971-2023) | 37 | 0 | ||
Vaivre-et-Montoille [Haute-Saône] | (1692-2023) | 2.562 | 1.548 | ||
Valay [Haute-Saône] | (1677-2023) | 3.701 | 2.911 | ||
Vallerois-le-Bois [Haute-Saône] | (1001-2023) | 1.797 | 718 | ||
Vallerois-Lorioz [Haute-Saône] | (1976-2023) | 25 | 0 | ||
Vandelans [Haute-Saône] | (1903-2017) | 37 | 22 | ||
Vanne [Haute-Saône] | (1971-2021) | 24 | 0 | ||
Vantoux-et-Longevelle [Haute-Saône] | (1976-2019) | 19 | 0 | ||
Varogne [Haute-Saône] | (1665-2018) | 1.293 | 316 | ||
Vars [Haute-Saône] | (1001-2022) | 1.665 | 1.289 | ||
Vars (Abbaye Theuley) [Haute-Saône] | (1723-1784) | 78 | 45 | ||
Vauchoux [Haute-Saône] | (1970-2020) | 22 | 0 | ||
Vauconcourt [Haute-Saône] | (1971-2023) | 57 | 0 | ||
Vauvillers [Haute-Saône] | (1971-2022) | 102 | 0 | ||
Vaux-le-Moncelot [Haute-Saône] | (1903-2017) | 41 | 26 | ||
Velesmes [Haute-Saône] | (1001-2022) | 2.363 | 834 | ||
Velet [Haute-Saône] | (1972-2021) | 28 | 0 | ||
Velle-le-Châtel [Haute-Saône] | (1706-2020) | 5.134 | 3.200 | ||
Vellechevreux [Haute-Saône] | (1685-2023) | 1.748 | 400 | ||
Velleclaire [Haute-Saône] | (1811-2021) | 43 | 24 | ||
Vellefaux [Haute-Saône] | (1001-2022) | 2.335 | 1.392 | ||
Vellefrey-et-Vellefrange [Haute-Saône] | (1970-2021) | 15 | 0 | ||
Vellefrie [Haute-Saône] | (1682-2022) | 444 | 122 | ||
Velleguindry-et-Levrecey [Haute-Saône] | (1737-2022) | 681 | 357 | ||
Velleminfroy [Haute-Saône] | (1179-2015) | 2.878 | 1.913 | ||
Vellemoz [Haute-Saône] | (1971-2017) | 15 | 0 | ||
Vellexon-Queutrey-et-Vaudey [Haute-Saône] | (1971-2023) | 106 | 0 | ||
Velloreille-lès-Choye [Haute-Saône] | (1972-2015) | 9 | 0 | ||
Velorcey [Haute-Saône] | (1903-2022) | 68 | 44 | ||
Venère [Haute-Saône] | (1972-2021) | 27 | 0 | ||
Venisey [Haute-Saône] | (1700-2021) | 1.638 | 1.192 | ||
Vereux [Haute-Saône] | (1972-2022) | 39 | 0 | ||
Verlans [Haute-Saône] | (1975-2023) | 15 | 0 | ||
Vernois-sur-Mance [Haute-Saône] | (1903-2021) | 350 | 301 | ||
Vesoul [Haute-Saône] | (1001-2023) | 30.005 | 1.171 | ||
Vesoul-Bénian [Agérie] | (1849-1873) | 106 | 85 | ||
Vesoul-hospice [Haute-Saône] | (1780-1792) | 343 | 54 | ||
Vezet [Haute-Saône] | (1971-2015) | 28 | 0 | ||
Villafans [Haute-Saône] | (1795-2022) | 1.022 | 739 | ||
Villargent [Haute-Saône] | (1972-2022) | 18 | 0 | ||
Villars-le-Pautel [Haute-Saône] | (1669-2021) | 5.328 | 3.614 | ||
Villefrancon [Haute-Saône] | (1793-2023) | 596 | 493 | ||
Villeparois [Haute-Saône] | (1680-2022) | 176 | 119 | ||
Villers-Bouton [Haute-Saône] | (1903-2022) | 40 | 25 | ||
Villers-la-Ville [Haute-Saône] | (1783-2020) | 220 | 100 | ||
Villers-le-Sec [Haute-Saône] | (1973-2021) | 51 | 0 | ||
Villers-lès-Luxeuil [Haute-Saône] | (1669-2022) | 1.278 | 367 | ||
Villers-Pater [Haute-Saône] | (1714-2019) | 636 | 193 | ||
Villers-sur-Port [Haute-Saône] | (1705-2022) | 1.107 | 604 | ||
Villers-sur-Saulnot [Haute-Saône] | (1001-2023) | 505 | 418 | ||
Villers-Vaudey [Haute-Saône] | (1976-2022) | 15 | 0 | ||
Villersexel [Haute-Saône] | (1001-2023) | 9.989 | 5.160 | ||
Vilory [Haute-Saône] | (1990-2019) | 8 | 0 | ||
Virey [Haute-Saône] | (1001-1972) | 901 | 380 | ||
Visoncourt [Haute-Saône] | (1793-2023) | 495 | 360 | ||
Vitrey-sur-Mance [Haute-Saône] | (1853-2022) | 1.616 | 1.506 | ||
Volon [Haute-Saône] | (1792-2020) | 414 | 362 | ||
Voray-sur-l'Ognon [Haute-Saône] | (1478-2023) | 989 | 472 | ||
Vougécourt [Haute-Saône] | (1792-2023) | 1.014 | 705 | ||
Vouhenans [Haute-Saône] | (1718-2023) | 2.250 | 1.385 | ||
Vregille [Haute-Saône] | (1794-2020) | 373 | 331 | ||
Vy-le-Ferroux [Haute-Saône] | (1973-2022) | 38 | 0 | ||
Vy-lès-Filain [Haute-Saône] | (1683-2022) | 312 | 112 | ||
Vy-lès-Lure [Haute-Saône] | (1702-2022) | 3.201 | 1.833 | ||
Vy-lès-Rupt [Haute-Saône] | (1652-2018) | 926 | 350 | ||
Vyans-le-Val [Haute-Saône] | (1973-2022) | 48 | 0 | ||
Divers : | |||||
Vellefaux [Haute-Saône] | (1693-1786) | 26 | 0 | ||
Divers : Abandon de biens | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1650-1650) | 1 | 1 | ||
Divers : Abjuration | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1733-1757) | 2 | 0 | ||
Divers : accencement perpétuel | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1674-1674) | 1 | 1 | ||
Divers : acencement perpétuel | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1684-1684) | 1 | 0 | ||
Divers : Acte de reconnaissance | |||||
Venisey [Haute-Saône] | (1868-1868) | 1 | 1 | ||
Divers : Adoption | |||||
Vesoul [Haute-Saône] | (1932-1932) | 2 | 0 | ||
Divers : Amodiation | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1667-1667) | 1 | 0 | ||
Divers : Assignation | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1671-1686) | 2 | 0 | ||
Divers : Autorisation | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1662-1662) | 1 | 0 | ||
Divers : bail à ferme | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1659-1659) | 1 | 0 | ||
Divers : Baptême de cloche | |||||
Velle-le-Châtel [Haute-Saône] | (1760-1760) | 1 | 0 | ||
Vy-lès-Lure [Haute-Saône] | (1716-1789) | 3 | 0 | ||
Divers : Bénédiction | |||||
Villers-sur-Port [Haute-Saône] | (1770-1774) | 2 | 0 | ||
Divers : Cession de biens | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1686-1686) | 1 | 1 | ||
Divers : cession de rente | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1653-1653) | 1 | 1 | ||
Divers : Compte | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1683-1684) | 2 | 0 | ||
Divers : compte rendu | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1682-1682) | 1 | 0 | ||
Divers : Consecration de lEglise | |||||
Velle-le-Châtel [Haute-Saône] | (1708-1708) | 1 | 0 | ||
Divers : constitution de dot | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1672-1672) | 1 | 1 | ||
Divers : Constitution de rente | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1650-1686) | 124 | 19 | ||
Divers : Contrat de mariage | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1647-1686) | 135 | 112 | ||
Divers : Convention | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1665-1665) | 1 | 1 | ||
Divers : Déclaration | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1673-1686) | 3 | 1 | ||
Divers : Déclaration de Grossesse | |||||
Velleguindry-et-Levrecey [Haute-Saône] | (1790-1790) | 1 | 1 | ||
Divers : Déclaration Grossesse | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1731-1756) | 41 | 1 | ||
Divers : Délibération | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1652-1665) | 11 | 1 | ||
Divers : Dénombrement | |||||
Vacheresse [Haute-Saône] | (1584-1584) | 8 | 0 | ||
Vellechevreux [Haute-Saône] | (1584-1584) | 63 | 2 | ||
Villafans [Haute-Saône] | (1584-1584) | 31 | 0 | ||
Villers-la-Ville [Haute-Saône] | (1584-1584) | 38 | 0 | ||
Villers-sur-Saulnot [Haute-Saône] | (1584-1584) | 26 | 2 | ||
Villersexel [Haute-Saône] | (1584-1584) | 115 | 1 | ||
Divers : Dissolution mariage | |||||
Vouhenans [Haute-Saône] | (1793-1793) | 1 | 0 | ||
Divers : Divers | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1663-1663) | 1 | 0 | ||
Divers : Divorce | |||||
Vallerois-le-Bois [Haute-Saône] | (1888-1901) | 2 | 0 | ||
Velle-le-Châtel [Haute-Saône] | (1890-1898) | 2 | 0 | ||
Velleminfroy [Haute-Saône] | (1894-1897) | 2 | 0 | ||
Venisey [Haute-Saône] | (1893-1913) | 2 | 1 | ||
Vernois-sur-Mance [Haute-Saône] | (1908-1931) | 4 | 0 | ||
Vesoul [Haute-Saône] | (1931-1931) | 5 | 0 | ||
Villefrancon [Haute-Saône] | (1909-1913) | 2 | 0 | ||
Vitrey-sur-Mance [Haute-Saône] | (1891-1931) | 11 | 0 | ||
Vouhenans [Haute-Saône] | (1890-1897) | 2 | 0 | ||
Vy-lès-Lure [Haute-Saône] | (1907-1940) | 13 | 0 | ||
Divers : Donation | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1647-1684) | 20 | 6 | ||
Divers : Donation entre vifs | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1650-1686) | 64 | 7 | ||
Divers : Échange | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1650-1686) | 66 | 11 | ||
Divers : Fondation | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1656-1656) | 1 | 1 | ||
Divers : Inventaire | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1651-1661) | 2 | 0 | ||
Divers : Jugement de décès | |||||
Vernois-sur-Mance [Haute-Saône] | (1916-1921) | 3 | 3 | ||
Vitrey-sur-Mance [Haute-Saône] | (1918-1920) | 3 | 2 | ||
Divers : jugement déclaratif | |||||
Vitrey-sur-Mance [Haute-Saône] | (1920-1922) | 7 | 7 | ||
Divers : Jugement rectificatif | |||||
Vernois-sur-Mance [Haute-Saône] | (1911-1911) | 1 | 1 | ||
Divers : Lettre d'habitantage | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1646-1686) | 97 | 6 | ||
Divers : Légion d'honneur | |||||
Velle-le-Châtel [Haute-Saône] | (1786-1786) | 1 | 0 | ||
Divers : Légitimation | |||||
Vernois-sur-Mance [Haute-Saône] | (1908-1928) | 3 | 3 | ||
Vesoul [Haute-Saône] | (1929-1930) | 9 | 9 | ||
Vitrey-sur-Mance [Haute-Saône] | (1913-1919) | 4 | 4 | ||
Divers : marché d apprentissage | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1668-1668) | 1 | 1 | ||
Divers : Nomination | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1647-1684) | 5 | 3 | ||
Divers : Obligation | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1650-1673) | 3 | 1 | ||
Divers : Partage | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1650-1686) | 37 | 19 | ||
Divers : procès verbal | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1665-1676) | 3 | 1 | ||
Divers : Procuration | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1653-1681) | 8 | 2 | ||
Divers : Promesse de mariage | |||||
Velleguindry-et-Levrecey [Haute-Saône] | (1746-1759) | 38 | 26 | ||
Divers : Promesse de vente | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1648-1648) | 1 | 0 | ||
Divers : Quitance | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1652-1685) | 7 | 2 | ||
Divers : Quittance | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1659-1684) | 7 | 3 | ||
Divers : Ratification | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1650-1655) | 2 | 0 | ||
Divers : Recensement | |||||
Vallerois-le-Bois [Haute-Saône] | (1654-1657) | 41 | 0 | ||
Vesoul recens 1911 [Haute-Saône] | (1911-1911) | 9.416 | 1 | ||
Vy-lès-Lure [Haute-Saône] | (1593-1593) | 85 | 0 | ||
Divers : Reconnaissance | |||||
Velleminfroy [Haute-Saône] | (1813-1885) | 2 | 2 | ||
Vernois-sur-Mance [Haute-Saône] | (1907-1932) | 9 | 9 | ||
Villefrancon [Haute-Saône] | (1915-1931) | 2 | 2 | ||
Villersexel [Haute-Saône] | (1667-1681) | 4 | 0 | ||
Vitrey-sur-Mance [Haute-Saône] | (1860-1932) | 44 | 43 | ||
Divers : Reconnaissance enfant | |||||
Vesoul [Haute-Saône] | (1929-1931) | 65 | 65 | ||
Divers : Reconnaissance paternité | |||||
Velle-le-Châtel [Haute-Saône] | (1876-1876) | 1 | 1 | ||
Divers : Rectification acte de naissance | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1865-1865) | 2 | 2 | ||
Divers : Rectification de Nom | |||||
Vitrey-sur-Mance [Haute-Saône] | (1890-1890) | 1 | 1 | ||
Divers : RECTIFICATION NOM | |||||
Velle-le-Châtel [Haute-Saône] | (1887-1887) | 1 | 1 | ||
Divers : Rectification patromymique | |||||
Vesoul [Haute-Saône] | (1930-1932) | 2 | 2 | ||
Divers : Reçu | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1689-1689) | 1 | 0 | ||
Divers : Relache | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1683-1684) | 2 | 0 | ||
Divers : Renonciation | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1679-1679) | 1 | 1 | ||
Divers : Requête | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1662-1662) | 1 | 1 | ||
Divers : Réclamation | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1652-1653) | 2 | 2 | ||
Divers : Répartition de taxes | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1662-1662) | 1 | 0 | ||
Divers : Sacre | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1772-1772) | 1 | 0 | ||
Divers : Testament | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1647-1683) | 31 | 5 | ||
Divers : Témoignage | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1660-1660) | 4 | 0 | ||
Divers : Traité | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1646-1686) | 68 | 17 | ||
Divers : Transaction | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1647-1672) | 55 | 10 | ||
Divers : Transcription décès | |||||
Vesoul [Haute-Saône] | (1929-1931) | 16 | 16 | ||
Divers : Transcription acte de reconnaissance | |||||
Vesoul [Haute-Saône] | (1932-1932) | 19 | 19 | ||
Villefrancon [Haute-Saône] | (1915-1931) | 2 | 2 | ||
Divers : Transcription de décès | |||||
Vesoul [Haute-Saône] | (1930-1932) | 15 | 14 | ||
Vitrey-sur-Mance [Haute-Saône] | (1874-1878) | 2 | 2 | ||
Divers : Vente | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1633-1686) | 684 | 80 | ||
Divers : Vente d'échute | |||||
Villersexel [Haute-Saône] | (1646-1673) | 53 | 0 | ||
Totaux : | 238.275 | 151.960 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est pour les adherents de la SALSA.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.