Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Abbaye Anchenoncourt-Clairefontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1739-1812) | 382 | 237 | |
Abbaye Cherlieu [Haute-Saône] | ![]() | (1728-1791) | 173 | 72 | |
Abbaye Faverney [Haute-Saône] | ![]() | (1738-1742) | 5 | 0 | |
Abbaye Faverney2 [Haute-Saône] | ![]() | (1738-1742) | 5 | 0 | |
Abbaye La Charité [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1772) | 113 | 60 | |
Abbaye St-Broing ( Corneux) [Haute-Saône] | ![]() | (1728-1784) | 77 | 37 | |
Abbaye Vars (Abbaye Theuley) [Haute-Saône] | ![]() | (1723-1784) | 78 | 45 | |
Abbaye-Luxeuil (Abbaye - Chapelle) [Haute-Saône] | ![]() | (1745-1791) | 3.296 | 2.167 | |
Abelcourt [Haute-Saône] | ![]() | (1712-2022) | 48 | 2 | |
Aboncourt-Gésincourt [Haute-Saône] | ![]() | (1685-2022) | 2.147 | 1.122 | |
Achey [Haute-Saône] | ![]() | (1802-2006) | 611 | 78 | |
Adelans [Haute-Saône] | ![]() | (1736-2021) | 912 | 551 | |
Aillevans [Haute-Saône] | ![]() | (1782-2020) | 253 | 160 | |
Aillevillers-et-Lyaumont [Haute-Saône] | ![]() | (1873-2023) | 3.808 | 3.469 | |
Ailloncourt [Haute-Saône] | ![]() | (1730-2023) | 1.820 | 1.251 | |
Ainvelle [Haute-Saône] | ![]() | (1704-2018) | 986 | 352 | |
Aisey-et-Richecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1670-2023) | 1.593 | 1.141 | |
Alaincourt [Haute-Saône] | ![]() | (1619-2022) | 1.259 | 917 | |
Amage [Haute-Saône] | ![]() | (1792-2022) | 1.433 | 1.247 | |
Amance [Haute-Saône] | ![]() | (1540-2023) | 4.132 | 2.168 | |
Ambiévillers [Haute-Saône] | ![]() | (1661-2022) | 917 | 658 | |
Amblans-et-Velotte [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2023) | 56 | 0 | |
Amoncourt [Haute-Saône] | ![]() | (1783-2023) | 1.105 | 910 | |
Amont-et-Effreney [Haute-Saône] | ![]() | (1686-2020) | 4.460 | 3.165 | |
Anchenoncourt-et-Chazel [Haute-Saône] | ![]() | (1712-2022) | 1.972 | 1.246 | |
Ancier [Haute-Saône] | ![]() | (1736-2023) | 1.567 | 1.213 | |
Andelarre [Haute-Saône] | ![]() | (1684-2022) | 1.494 | 766 | |
Andelarrot [Haute-Saône] | ![]() | (1903-2021) | 121 | 94 | |
Andornay [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2022) | 436 | 423 | |
Angirey [Haute-Saône] | ![]() | (1737-2023) | 641 | 350 | |
Anjeux [Haute-Saône] | ![]() | (1651-2023) | 3.835 | 2.515 | |
Apremont [Haute-Saône] | ![]() | (1675-2022) | 2.491 | 928 | |
Arbecey [Haute-Saône] | ![]() | (1673-2020) | 4.328 | 2.746 | |
Arc-lès-Gray [Haute-Saône] | ![]() | (1687-2023) | 4.643 | 9 | |
Argillières [Haute-Saône] | ![]() | (1637-2021) | 1.476 | 359 | |
Aroz [Haute-Saône] | ![]() | (1973-2019) | 26 | 0 | |
Arpenans [Haute-Saône] | ![]() | (1703-2021) | 1.101 | 527 | |
Arsans [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2020) | 234 | 214 | |
Athesans [Haute-Saône] | ![]() | (1720-2023) | 2.438 | 1.790 | |
Attricourt [Haute-Saône] | ![]() | (1904-1997) | 47 | 43 | |
Aubertans [Haute-Saône] | ![]() | (1972-1976) | 2 | 0 | |
Aubervilliers [Seine-Saint-Denis] | ![]() | (1743-1792) | 77 | 62 | |
Aubigney [Haute-Saône] | ![]() | (1729-1972) | 276 | 29 | |
Augicourt [Haute-Saône] | ![]() | (1672-2020) | 1.245 | 562 | |
Aulx-lès-Cromary [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2019) | 26 | 0 | |
Aumonières [Haute-Saône] | ![]() | (1670-1777) | 92 | 43 | |
Autet [Haute-Saône] | ![]() | (1658-2022) | 3.373 | 3.204 | |
Authoison [Haute-Saône] | ![]() | (1659-2022) | 1.643 | 856 | |
Autoreille [Haute-Saône] | ![]() | (1679-2023) | 1.937 | 363 | |
Autrey-le-Vay [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2020) | 550 | 416 | |
Autrey-les-Cerre [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2023) | 923 | 759 | |
Autrey-lès-Cerre [Haute-Saône] | ![]() | (1973-2023) | 23 | 0 | |
Autrey-lès-Gray [Haute-Saône] | ![]() | (1001-2023) | 7.811 | 3.128 | |
Auvet-et-la-Chapelotte [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2020) | 34 | 0 | |
Auxon [Haute-Saône] | ![]() | (1690-2022) | 3.406 | 2.273 | |
Avrigney [Haute-Saône] | ![]() | (1697-2022) | 1.243 | 699 | |
Baignes [Haute-Saône] | ![]() | (1974-2011) | 9 | 0 | |
Bard-lès-Pesmes [Haute-Saône] | ![]() | (1724-2013) | 1.344 | 795 | |
Barges [Haute-Saône] | ![]() | (1679-2016) | 2.527 | 1.834 | |
Basse-Vaivre (La) [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1932) | 742 | 560 | |
Bassigney [Haute-Saône] | ![]() | (1974-2018) | 27 | 0 | |
Battrans [Haute-Saône] | ![]() | (1681-2021) | 1.473 | 398 | |
Baudoncourt [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2023) | 2.102 | 1.532 | |
Baulay [Haute-Saône] | ![]() | (1598-2018) | 791 | 696 | |
Bay [Haute-Saône] | ![]() | (1701-2016) | 440 | 177 | |
Beaujeu-Saint-Vallier-et-Pierrejux [Haute-Saône] | ![]() | (1970-2023) | 1.720 | 0 | |
Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitt [Haute-Saône] | ![]() | (1970-2023) | 1.726 | 0 | |
Beaumotte-lès-Montbozon [Haute-Saône] | ![]() | (1657-2022) | 1.012 | 226 | |
Beaumotte-lès-Pin [Haute-Saône] | ![]() | (1704-2022) | 1.304 | 755 | |
Belfahy [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2021) | 1.324 | 1.212 | |
Belmont [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2022) | 905 | 662 | |
Belonchamp [Haute-Saône] | ![]() | (1792-2023) | 1.262 | 1.033 | |
Belverne [Haute-Saône] | ![]() | (1820-2022) | 560 | 415 | |
Besançon (St Jacques) [Doubs] | ![]() | (1707-1792) | 785 | 15 | |
Besnans [Haute-Saône] | ![]() | (1903-2020) | 72 | 50 | |
Betaucourt [Haute-Saône] | ![]() | (1701-2022) | 2.176 | 1.454 | |
Betoncourt-lès-Brotte [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2022) | 463 | 347 | |
Betoncourt-lès-Ménétriers [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1973) | 631 | 461 | |
Betoncourt-Saint-Pancras [Haute-Saône] | ![]() | (1974-2022) | 20 | 0 | |
Betoncourt-sur-Mance [Haute-Saône] | ![]() | (1975-2021) | 17 | 0 | |
Beulotte-Saint-Laurent [Haute-Saône] | ![]() | (1694-2019) | 2.623 | 1.917 | |
Beveuge [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2023) | 601 | 478 | |
Bétoncourt-sur-Mance [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 802 | 635 | |
Bithaine-et-le-Val [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1975) | 578 | 410 | |
Blondefontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1719-2023) | 2.960 | 2.292 | |
Bonboillon [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2022) | 636 | 116 | |
Bonnevent [Haute-Saône] | ![]() | (1709-1821) | 403 | 216 | |
Bonnevent-et-Velloreille-lès-Oiselay [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2022) | 44 | 0 | |
Borey [Haute-Saône] | ![]() | (1676-2023) | 1.414 | 787 | |
Bougey [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2005) | 17 | 0 | |
Bougnon [Haute-Saône] | ![]() | (1691-2022) | 2.544 | 1.628 | |
Bouhans-et-Feurg [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2019) | 30 | 0 | |
Bouhans-lès-Lure [Haute-Saône] | ![]() | (1724-2021) | 2.108 | 1.266 | |
Bouhans-lès-Montbozon [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2020) | 20 | 0 | |
Bouligney [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2023) | 2.294 | 1.798 | |
Boulot [Haute-Saône] | ![]() | (1708-2022) | 745 | 345 | |
Boult [Haute-Saône] | ![]() | (1669-2018) | 2.627 | 1.288 | |
Bourbévelle [Haute-Saône] | ![]() | (1700-2023) | 2.041 | 1.372 | |
Bourguignon-lès-Conflans [Haute-Saône] | ![]() | (1700-2020) | 577 | 224 | |
Bourguignon-lès-Morey [Haute-Saône] | ![]() | (1701-2016) | 1.453 | 756 | |
Boursières [Haute-Saône] | ![]() | (1802-2003) | 216 | 19 | |
Bousseraucourt [Haute-Saône] | ![]() | (1726-2016) | 1.435 | 890 | |
Bresilley [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2022) | 31 | 0 | |
Breuches [Haute-Saône] | ![]() | (1970-2023) | 114 | 0 | |
Breuches-lès-Luxeuil [Haute-Saône] | ![]() | (1737-2023) | 3.687 | 2.625 | |
Breuchotte [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2023) | 1.181 | 1.010 | |
Breurey-lès-Faverney [Haute-Saône] | ![]() | (1658-2022) | 6.500 | 4.815 | |
BREVILLIERS_PRO [Haute-Saône] | ![]() | (1606-1792) | 1.506 | 663 | |
Brévilliers [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2023) | 98 | 0 | |
Briaucourt [Haute-Saône] | ![]() | (1001-2023) | 1.433 | 883 | |
Brotte-lès-Luxeuil [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2020) | 905 | 562 | |
Brotte-lès-Ray [Haute-Saône] | ![]() | (1974-2023) | 18 | 0 | |
Broye-les-Loups-et-Verfontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1684-2021) | 492 | 0 | |
Broye-lès-Pesmes [Haute-Saône] | ![]() | (1712-2023) | 1.343 | 842 | |
Brussey [Haute-Saône] | ![]() | (1700-2022) | 645 | 297 | |
Bucey-les-Traves [Haute-Saône] | ![]() | (1794-2022) | 356 | 251 | |
Bucey-lès-Gy [Haute-Saône] | ![]() | (1678-2022) | 6.805 | 2.512 | |
Buffignécourt [Haute-Saône] | ![]() | (1975-2022) | 18 | 0 | |
Bussières [Haute-Saône] | ![]() | (1659-2023) | 736 | 239 | |
Bussurel [Haute-Saône] | ![]() | (1971-1975) | 4 | 0 | |
Buthiers [Haute-Saône] | ![]() | (1686-2023) | 885 | 355 | |
Byans [Haute-Saône] | ![]() | (1972-1972) | 1 | 0 | |
Calmoutier [Haute-Saône] | ![]() | (1681-2022) | 2.374 | 744 | |
Cemboing [Haute-Saône] | ![]() | (1651-2023) | 2.662 | 1.347 | |
Cenans-Guiseuil [Haute-Saône] | ![]() | (1977-2022) | 23 | 0 | |
Cendrecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1695-2022) | 1.365 | 734 | |
Cerre-lès-Noroy [Haute-Saône] | ![]() | (1700-2018) | 1.383 | 747 | |
Chagey-et-Genechier [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2023) | 125 | 0 | |
CHAGEY_CAT [Haute-Saône] | ![]() | (1740-1792) | 434 | 262 | |
CHAGEY_PRO [Haute-Saône] | ![]() | (1620-1793) | 1.561 | 777 | |
Chalonvillars [Haute-Saône] | ![]() | (1710-7428) | 3.156 | 2.137 | |
Chambornay-lès-Bellevaux [Haute-Saône] | ![]() | (1678-2006) | 2.054 | 1.007 | |
Chambornay-lès-Pin [Haute-Saône] | ![]() | (1670-2023) | 2.135 | 995 | |
Champagney [Haute-Saône] | ![]() | (1675-2023) | 11.960 | 9.539 | |
Champey [Haute-Saône] | ![]() | (1794-2023) | 948 | 723 | |
Champlitte [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2023) | 576 | 0 | |
Champlitte-et-Le Prélot [Haute-Saône] | ![]() | (1739-2023) | 6.670 | 5.635 | |
Champlitte-la-Ville [Haute-Saône] | ![]() | (1691-1972) | 2.498 | 1.728 | |
Champtonnay [Haute-Saône] | ![]() | (1718-2020) | 504 | 106 | |
Champvans [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2022) | 1.147 | 944 | |
Chancey [Haute-Saône] | ![]() | (1754-2020) | 590 | 558 | |
Chantes [Haute-Saône] | ![]() | (1690-2020) | 712 | 361 | |
Charcenne [Haute-Saône] | ![]() | (1685-2022) | 2.042 | 1.287 | |
Charentenay [Haute-Saône] | ![]() | (1972-1972) | 1 | 0 | |
Chargey-lès-Gray [Haute-Saône] | ![]() | (1682-2023) | 1.380 | 513 | |
Chargey-lès-Port [Haute-Saône] | ![]() | (1700-2016) | 968 | 470 | |
Chariez [Haute-Saône] | ![]() | (1685-2023) | 110 | 41 | |
Charmes-Saint-Valbert [Haute-Saône] | ![]() | (1001-2018) | 533 | 201 | |
Charmoille [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2023) | 633 | 471 | |
Chassey-les-Scey [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2017) | 143 | 122 | |
Chassey-lès-Montbozon [Haute-Saône] | ![]() | (1792-2023) | 2.119 | 1.745 | |
Chaumercenne [Haute-Saône] | ![]() | (1678-2018) | 1.265 | 350 | |
Chauvirey-le-Chatel [Haute-Saône] | ![]() | (1687-2023) | 3.175 | 2.113 | |
Chauvirey-le-Vieil [Haute-Saône] | ![]() | (1791-1977) | 362 | 307 | |
Chaux-la-Lotière [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2020) | 34 | 0 | |
Chaux-lès-Port [Haute-Saône] | ![]() | (1683-2019) | 472 | 237 | |
Chavanne [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2022) | 654 | 513 | |
Châlonvillars [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2023) | 167 | 0 | |
Château-Lambert [Haute-Saône] | ![]() | (1675-1932) | 871 | 532 | |
Châteney [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2020) | 539 | 446 | |
Châtenois [Haute-Saône] | ![]() | (1903-2015) | 176 | 156 | |
Chemilly [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2021) | 382 | 276 | |
Chenebier [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2022) | 1.424 | 1.092 | |
Chenevrey-et-Morogne [Haute-Saône] | ![]() | (1730-2022) | 627 | 219 | |
Cherlieu (Abbaye) [Haute-Saône] | ![]() | (1728-1791) | 134 | 58 | |
Chevigney [Haute-Saône] | ![]() | (1903-2022) | 60 | 54 | |
Choye [Haute-Saône] | ![]() | (1001-2019) | 2.966 | 692 | |
Cintrey [Haute-Saône] | ![]() | (1903-2022) | 195 | 160 | |
Cirey [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2023) | 132 | 0 | |
Cirey-lès-Bellevaux [Haute-Saône] | ![]() | (1774-2023) | 1.726 | 1.124 | |
Citers [Haute-Saône] | ![]() | (1792-2023) | 1.811 | 1.203 | |
Citey [Haute-Saône] | ![]() | (1737-2022) | 1.075 | 708 | |
Clairegoutte [Haute-Saône] | ![]() | (1913-2022) | 179 | 113 | |
Clans [Haute-Saône] | ![]() | (1973-2016) | 11 | 0 | |
Cognières [Haute-Saône] | ![]() | (1686-2022) | 1.038 | 292 | |
Coisevaux [Haute-Saône] | ![]() | (1792-2022) | 597 | 413 | |
Colombe-lès-Vesoul [Haute-Saône] | ![]() | (1001-2023) | 2.011 | 821 | |
Colombier [Haute-Saône] | ![]() | (1689-2022) | 3.203 | 1.629 | |
Colombotte [Haute-Saône] | ![]() | (1792-2022) | 677 | 474 | |
Combeaufontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1658-2023) | 3.442 | 2.456 | |
Comberjon [Haute-Saône] | ![]() | (1853-2022) | 396 | 355 | |
Conflandey [Haute-Saône] | ![]() | (1693-2022) | 81 | 9 | |
Conflans-sur-Lanterne [Haute-Saône] | ![]() | (1655-2022) | 1.560 | 854 | |
Confracourt [Haute-Saône] | ![]() | (1671-2022) | 3.788 | 3.379 | |
Contréglise [Haute-Saône] | ![]() | (1662-2021) | 1.802 | 1.245 | |
Corbenay [Haute-Saône] | ![]() | (1706-2023) | 4.450 | 3.259 | |
Corcelles [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1936) | 506 | 404 | |
Cornot [Haute-Saône] | ![]() | (1873-2021) | 378 | 340 | |
Corravillers [Haute-Saône] | ![]() | (1639-2022) | 7.309 | 4.925 | |
Corre [Haute-Saône] | ![]() | (1687-2023) | 4.036 | 2.458 | |
Coulevon [Haute-Saône] | ![]() | (1853-2022) | 338 | 314 | |
Courchaton [Haute-Saône] | ![]() | (1678-2023) | 4.579 | 2.729 | |
Courcuire [Haute-Saône] | ![]() | (1661-2020) | 915 | 531 | |
Courmont [Haute-Saône] | ![]() | (1794-2022) | 1.079 | 910 | |
Courtesoult-et-Gatey [Haute-Saône] | ![]() | (1789-2004) | 1.068 | 964 | |
Couthenans [Haute-Saône] | ![]() | (1792-2023) | 730 | 468 | |
Couvent Champlitte [Haute-Saône] | ![]() | (1739-1782) | 33 | 32 | |
Couvent Gray [Haute-Saône] | ![]() | (1736-1784) | 39 | 23 | |
Couvent Vesoul [Haute-Saône] | ![]() | (1756-1788) | 50 | 10 | |
Cresancey [Haute-Saône] | ![]() | (1903-2022) | 166 | 139 | |
Crevans [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2023) | 36 | 0 | |
Creveney [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2023) | 450 | 366 | |
Cromary [Haute-Saône] | ![]() | (1658-2021) | 894 | 248 | |
Cubry les faverney 25 [Doubs] | ![]() | (1702-1714) | 25 | 11 | |
Cubry-lès-Faverney [Haute-Saône] | ![]() | (1749-2022) | 258 | 126 | |
Cugney [Haute-Saône] | ![]() | (1658-2014) | 1.370 | 599 | |
Cult [Haute-Saône] | ![]() | (1700-2021) | 639 | 227 | |
Cuve [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2019) | 1.383 | 1.174 | |
Dambenoit-lès-Colombe [Haute-Saône] | ![]() | (1660-2023) | 2.127 | 760 | |
Dampierre-lès-Conflans [Haute-Saône] | ![]() | (1792-2022) | 2.058 | 1.791 | |
Dampierre-sur-Linotte [Haute-Saône] | ![]() | (1658-2023) | 128 | 3 | |
Dampierre-sur-Salon [Haute-Saône] | ![]() | (1679-2023) | 1.944 | 791 | |
Dampvalley-lès-Colombe [Haute-Saône] | ![]() | (1720-2022) | 71 | 10 | |
Dampvalley-Saint-Pancras [Haute-Saône] | ![]() | (1903-2009) | 60 | 46 | |
Delain [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2019) | 36 | 0 | |
Demangevelle [Haute-Saône] | ![]() | (1785-2023) | 253 | 105 | |
Denèvre [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2023) | 12 | 0 | |
Décès Haut-Saonois à Paris 11e [Paris] | ![]() | (1883-1892) | 424 | 375 | |
Domèvre-sous-Montfort [Vosges] | ![]() | (1664-1942) | 1.108 | 746 | |
Echavanne [Haute-Saône] | ![]() | (1794-2021) | 476 | 340 | |
Echenans [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2022) | 42 | 0 | |
Echenoz-la-Méline [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2023) | 244 | 0 | |
Echenoz-le-Sec [Haute-Saône] | ![]() | (1689-2023) | 2.936 | 1.525 | |
Ecromagny [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2022) | 813 | 675 | |
Ecuelle [Haute-Saône] | ![]() | (1973-2022) | 18 | 0 | |
Ehuns [Haute-Saône] | ![]() | (1903-2023) | 126 | 94 | |
Equevilley [Haute-Saône] | ![]() | (1001-2023) | 2.554 | 1.523 | |
Errevet [Haute-Saône] | ![]() | (1913-2022) | 68 | 37 | |
Esboz-Brest [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2022) | 1.862 | 1.612 | |
Esmoulières [Haute-Saône] | ![]() | (1714-2022) | 3.008 | 2.590 | |
Esmoulins [Haute-Saône] | ![]() | (1833-2022) | 231 | 198 | |
Esprels [Haute-Saône] | ![]() | (1782-2022) | 970 | 751 | |
Essertenne-et-Cecey [Haute-Saône] | ![]() | (1792-2022) | 1.555 | 0 | |
Etobon [Haute-Saône] | ![]() | (1794-2022) | 1.471 | 1.133 | |
Etrelles-et-La-Montbleuse [Haute-Saône] | ![]() | (1913-2017) | 69 | 56 | |
Etroitefontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 29 | 29 | |
Etuz [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2023) | 61 | 0 | |
Exécuté - condamné à mort [Haute-Saône] | ![]() | (1796-1851) | 19 | 9 | |
Échenans-sous-Mont-Vaudois [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2023) | 44 | 0 | |
Étuz [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2023) | 62 | 0 | |
Fahy-lès-Autrey [Haute-Saône] | ![]() | (1973-2023) | 24 | 0 | |
Fallon [Haute-Saône] | ![]() | (1698-2022) | 755 | 364 | |
Fallon - Abbenans [Doubs] | ![]() | (1698-1775) | 436 | 169 | |
Faucogney-et-la-Mer [Haute-Saône] | ![]() | (1686-2023) | 10.878 | 6.057 | |
Faverney [Haute-Saône] | ![]() | (1631-2023) | 4.824 | 3.097 | |
Faymont [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2022) | 73 | 16 | |
Ferrières-les-Ray [Haute-Saône] | ![]() | (1816-1987) | 43 | 37 | |
Ferrières-lès-Scey [Haute-Saône] | ![]() | (1792-2023) | 699 | 539 | |
Fédry [Haute-Saône] | ![]() | (1663-2020) | 2.280 | 1.827 | |
Filain [Haute-Saône] | ![]() | (1001-2021) | 1.093 | 413 | |
Flagy [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2019) | 852 | 619 | |
Fleurey-lès-Faverney [Haute-Saône] | ![]() | (1660-2023) | 3.419 | 1.754 | |
Fleurey-lès-Lavoncourt [Haute-Saône] | ![]() | (1661-2022) | 2.348 | 1.693 | |
Fleurey-lès-Saint-Loup [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2022) | 417 | 321 | |
Fondremand [Haute-Saône] | ![]() | (1635-2015) | 3.811 | 2.150 | |
Fontaine-lès-Luxeuil [Haute-Saône] | ![]() | (1737-2023) | 1.993 | 1.072 | |
Fontenois-la-Ville [Haute-Saône] | ![]() | (1673-2021) | 1.489 | 1.124 | |
Fontenois-lès-Montbozon [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2023) | 36 | 0 | |
FORESTIERS [Haute-Saône] | ![]() | (1663-1901) | 3.189 | 1.425 | |
Fouchécourt [Haute-Saône] | ![]() | (1737-2023) | 460 | 199 | |
Fougerolles [Haute-Saône] | ![]() | (1659-2023) | 18.472 | 8.307 | |
Fouvent-le-Bas [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1973) | 996 | 921 | |
Fouvent-le-Haut [Haute-Saône] | ![]() | (1792-2023) | 1.164 | 0 | |
Frahier [Haute-Saône] | ![]() | (1721-2023) | 1.702 | 980 | |
Francalmont [Haute-Saône] | ![]() | (1903-2020) | 68 | 43 | |
Franchevelle [Haute-Saône] | ![]() | (1913-2022) | 154 | 93 | |
Francourt [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2022) | 15 | 0 | |
Franois [Haute-Saône] | ![]() | (1792-2023) | 1.102 | 976 | |
Frasne-le-Château [Haute-Saône] | ![]() | (1650-2023) | 2.583 | 879 | |
Fresne-saint-Mamès [Haute-Saône] | ![]() | (1668-2022) | 2.083 | 1.182 | |
Fresse [Haute-Saône] | ![]() | (1705-2023) | 7.449 | 5.365 | |
Fresse 256Edepot 17 [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1792) | 58 | 52 | |
Fresse 256edepot13 [Haute-Saône] | ![]() | (1705-1742) | 254 | 84 | |
Fresse 256EDEPOT16 [Haute-Saône] | ![]() | (1776-1791) | 812 | 584 | |
Fresse 256_1 [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1743) | 182 | 115 | |
Fresse 256_14 [Haute-Saône] | ![]() | (1730-1734) | 4 | 4 | |
Fresse 256_2 [Haute-Saône] | ![]() | (1743-1753) | 375 | 246 | |
Fresse 256_3 [Haute-Saône] | ![]() | (1753-1762) | 417 | 228 | |
Fresse 3E256_6 [Haute-Saône] | ![]() | (1783-1792) | 441 | 281 | |
Fresse256edepot14 [Haute-Saône] | ![]() | (1730-1734) | 4 | 4 | |
Fresse256Edepot15 [Haute-Saône] | ![]() | (1733-1776) | 1.640 | 1.124 | |
Frettes [Haute-Saône] | ![]() | (1669-1932) | 2.999 | 2.187 | |
Frédéric-Fontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1913-2023) | 70 | 41 | |
Frétigney-et-Veloreille [Haute-Saône] | ![]() | (1680-2023) | 2.348 | 881 | |
Froideconche [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2023) | 3.426 | 2.658 | |
Froideterre [Haute-Saône] | ![]() | (1913-2022) | 89 | 53 | |
Frotey-lès-Lure [Haute-Saône] | ![]() | (1721-2023) | 2.460 | 1.849 | |
Frotey-lès-Vesoul [Haute-Saône] | ![]() | (1673-2023) | 143 | 0 | |
Gemmelaincourt [Vosges] | ![]() | (1933-1942) | 57 | 57 | |
Genechier [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1809) | 70 | 47 | |
Genevreuille [Haute-Saône] | ![]() | (1891-2022) | 131 | 98 | |
Genevrey [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2021) | 51 | 0 | |
Georfans [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2020) | 16 | 0 | |
Germigney [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2023) | 33 | 0 | |
Gevigney-et-Mercey [Haute-Saône] | ![]() | (1685-2022) | 2.314 | 1.320 | |
Généa GOUX Jean [Haute-Saône] | ![]() | (1001-2014) | 1.952 | 1.264 | |
Généa70 [Haute-Saône] | ![]() | (7-1996) | 128.588 | 94.230 | |
Généalogie ABELCOURT [Haute-Saône] | ![]() | (1712-1994) | 1.198 | 862 | |
Généalogie ANTOINE [France] | ![]() | (1001-1975) | 679 | 435 | |
Généalogie de Chargey-lés-port [Haute-Saône] | ![]() | (1700-1987) | 3.111 | 2.279 | |
Généalogie FOUCHECOURT [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1988) | 1.124 | 809 | |
Généalogie Ray-sur-Saone [Haute-Saône] | ![]() | (1001-1722) | 555 | 125 | |
Généalogie ST REMY AUX BOIS [Meurthe-et-Moselle] | ![]() | (1765-1983) | 1.166 | 923 | |
Gésincourt [Haute-Saône] | ![]() | (1796-1932) | 705 | 549 | |
Gézier [Haute-Saône] | ![]() | (1707-2021) | 1.673 | 1.052 | |
Girefontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1802-2021) | 183 | 148 | |
Girovillers-sous-Montfort [Vosges] | ![]() | (1788-1902) | 511 | 351 | |
Gonvillars [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1983) | 340 | 255 | |
Gouhenans [Haute-Saône] | ![]() | (1675-2023) | 2.791 | 1.312 | |
Gourgeon [Haute-Saône] | ![]() | (1913-2021) | 125 | 83 | |
Grammont [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2020) | 34 | 0 | |
Grandecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1705-2005) | 517 | 285 | |
Grandvelle [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2023) | 43 | 0 | |
Granges-la-Ville [Haute-Saône] | ![]() | (1704-2022) | 3.211 | 940 | |
Granges-le-Bourg [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2023) | 48 | 0 | |
Grattery [Haute-Saône] | ![]() | (1782-2021) | 107 | 5 | |
Gray [Haute-Saône] | ![]() | (1736-2024) | 27.510 | 14.707 | |
Gray-la-Ville [Haute-Saône] | ![]() | (1685-2023) | 1.934 | 839 | |
Greucourt [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2009) | 25 | 0 | |
Gy [Haute-Saône] | ![]() | (1658-2023) | 8.660 | 4.702 | |
Haréville-sous-Montfort [Vosges] | ![]() | (1714-2016) | 2.448 | 1.862 | |
Haut-du-Them [Haute-Saône] | ![]() | (1841-1902) | 1.978 | 1.802 | |
Hautevelle [Haute-Saône] | ![]() | (1873-2023) | 358 | 300 | |
Hauts Saonois hors departement [Haute-Saône] | ![]() | (1729-1905) | 27 | 22 | |
HERICOURT_CAT [Haute-Saône] | ![]() | (1513-1792) | 555 | 291 | |
HERICOURT_PRO [Haute-Saône] | ![]() | (1600-1847) | 2.878 | 1.263 | |
