Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Abbaye Anchenoncourt-Clairefontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1812) | 603 | 603 | |
| Abbaye Cherlieu [Haute-Saône] | ![]() | (1725-1791) | 127 | 126 | |
| Abbaye La Charité [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1752) | 111 | 111 | |
| Abbaye St-Broing ( Corneux) [Haute-Saône] | ![]() | (1727-1738) | 53 | 53 | |
| Abbaye Vars (Abbaye Theuley) [Haute-Saône] | ![]() | (1723-1747) | 54 | 54 | |
| Abelcourt [Haute-Saône] | ![]() | (1711-1770) | 14 | 14 | |
| Aboncourt-Gésincourt [Haute-Saône] | ![]() | (1638-1932) | 3.702 | 3.702 | |
| Achey [Haute-Saône] | ![]() | (1802-1932) | 595 | 48 | |
| Adelans [Haute-Saône] | ![]() | (1736-1912) | 1.055 | 1.055 | |
| Aillevans [Haute-Saône] | ![]() | (1782-1932) | 176 | 176 | |
| Aillevillers-et-Lyaumont [Haute-Saône] | ![]() | (1658-1932) | 3.924 | 3.923 | |
| Ailloncourt [Haute-Saône] | ![]() | (1658-1932) | 2.975 | 2.971 | |
| Ainvelle [Haute-Saône] | ![]() | (1700-1893) | 1.247 | 1.244 | |
| Aisey-et-Richecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1670-1944) | 1.963 | 1.926 | |
| Alaincourt [Haute-Saône] | ![]() | (1689-1932) | 1.650 | 1.635 | |
| Amage [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1902) | 1.563 | 1.554 | |
| Amance [Haute-Saône] | ![]() | (1636-1932) | 6.942 | 6.691 | |
| Ambiévillers [Haute-Saône] | ![]() | (1660-1932) | 1.324 | 1.324 | |
| Amoncourt [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1932) | 1.113 | 1.113 | |
| Amont-et-Effreney [Haute-Saône] | ![]() | (1674-1907) | 6.747 | 6.559 | |
| Anchenoncourt-et-Chazel [Haute-Saône] | ![]() | (1710-1932) | 2.715 | 2.715 | |
| Ancier [Haute-Saône] | ![]() | (1736-1932) | 1.725 | 1.725 | |
| Andelarre [Haute-Saône] | ![]() | (1684-1932) | 1.868 | 1.866 | |
| Andelarrot [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1930) | 210 | 209 | |
| Andornay [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 532 | 532 | |
| Angirey [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1932) | 826 | 826 | |
| Anjeux [Haute-Saône] | ![]() | (1599-1932) | 5.495 | 5.490 | |
| Anjeux2 [Haute-Saône] | ![]() | (1642-1792) | 3.458 | 3.458 | |
| Apremont [Haute-Saône] | ![]() | (1635-1882) | 4.406 | 4.211 | |
| Arbecey [Haute-Saône] | ![]() | (1647-1942) | 5.441 | 4.880 | |
| Arc-lès-Gray [Haute-Saône] | ![]() | (1606-1982) | 4.972 | 476 | |
| Argillières [Haute-Saône] | ![]() | (1632-1902) | 1.455 | 562 | |
| Aroz [Haute-Saône] | ![]() | (1670-1902) | 2.320 | 1.747 | |
| Arpenans [Haute-Saône] | ![]() | (1699-1824) | 2.114 | 2.109 | |
| Arsans [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 363 | 360 | |
| Athesans [Haute-Saône] | ![]() | (1718-1938) | 3.097 | 3.096 | |
| Attricourt [Haute-Saône] | ![]() | (1904-1931) | 47 | 47 | |
| Aubervilliers [Seine-Saint-Denis] | ![]() | (1742-1792) | 142 | 142 | |
| Aubigney [Haute-Saône] | ![]() | (1730-1763) | 338 | 338 | |
| Augicourt [Haute-Saône] | ![]() | (1654-1792) | 1.941 | 1.939 | |
| Aumonières [Haute-Saône] | ![]() | (1671-1778) | 162 | 161 | |
| Autet [Haute-Saône] | ![]() | (1648-1932) | 4.211 | 4.211 | |
| Authoison [Haute-Saône] | ![]() | (1660-1908) | 3.041 | 3.036 | |
| Authoison_RC [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1804) | 162 | 162 | |
| Autoreille [Haute-Saône] | ![]() | (1658-1918) | 3.107 | 2.147 | |
| Autrey-le-Vay [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 585 | 585 | |
| Autrey-les-Cerre [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1942) | 1.047 | 1.046 | |
| Autrey-lès-Gray [Haute-Saône] | ![]() | (1660-1905) | 8.730 | 5.530 | |
| Auxon [Haute-Saône] | ![]() | (1665-1912) | 4.594 | 4.593 | |
| Avrigney [Haute-Saône] | ![]() | (1614-1767) | 2.634 | 2.633 | |
| Bard-lès-Pesmes [Haute-Saône] | ![]() | (1723-1902) | 1.613 | 1.613 | |
| Barges [Haute-Saône] | ![]() | (1662-1956) | 3.280 | 3.279 | |
| Basse-Vaivre (La) [Haute-Saône] | ![]() | (1797-1932) | 813 | 813 | |
| Battrans [Haute-Saône] | ![]() | (1573-1902) | 2.654 | 2.005 | |
| Baudoncourt [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 2.497 | 2.497 | |
| Baulay [Haute-Saône] | ![]() | (1591-1932) | 3.201 | 3.201 | |
| Bay [Haute-Saône] | ![]() | (1700-1792) | 764 | 763 | |
| Beaumotte-lès-Montbozon [Haute-Saône] | ![]() | (1651-1792) | 2.172 | 2.172 | |
| Beaumotte-lès-Pin [Haute-Saône] | ![]() | (1594-1792) | 2.802 | 2.802 | |
| Belfahy [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1912) | 2.124 | 2.118 | |
| Belmont [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 1.112 | 1.111 | |
| Belonchamp [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 1.511 | 1.511 | |
| Belverne [Haute-Saône] | ![]() | (1804-1902) | 641 | 641 | |
| Besnans [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1931) | 43 | 43 | |
| Betaucourt [Haute-Saône] | ![]() | (1701-1932) | 2.781 | 2.780 | |
| Betoncourt-lès-Brotte [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1906) | 528 | 528 | |
| Betoncourt-lès-Ménétriers [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1932) | 707 | 707 | |
| Beulotte-Saint-Laurent [Haute-Saône] | ![]() | (1693-1932) | 3.855 | 3.847 | |
| Beveuge [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 780 | 780 | |
| Bétoncourt-sur-Mance2 [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 740 | 740 | |
| Bithaine-et-le-Val [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1932) | 964 | 961 | |
| Blondefontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1596-1932) | 4.004 | 3.997 | |
| Bonboillon [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 638 | 194 | |
| Bonnevent [Haute-Saône] | ![]() | (1597-1821) | 909 | 909 | |
| Bonnevent-et-Velloreille-lès-Oiselay [Haute-Saône] | ![]() | (1597-1821) | 909 | 909 | |
| Borey [Haute-Saône] | ![]() | (1610-1797) | 2.881 | 2.881 | |
| Bougey [Haute-Saône] | ![]() | (1610-1705) | 1.498 | 1.498 | |
| Bougnon [Haute-Saône] | ![]() | (1640-1902) | 3.367 | 3.367 | |
| Bouhans-lès-Lure [Haute-Saône] | ![]() | (1663-1792) | 3.701 | 3.701 | |
| Bouligney [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 2.285 | 2.284 | |
| Boulot [Haute-Saône] | ![]() | (1708-1791) | 861 | 861 | |
| Boult [Haute-Saône] | ![]() | (1606-1792) | 4.121 | 4.121 | |
| Bourbévelle [Haute-Saône] | ![]() | (1640-1932) | 2.756 | 2.744 | |
| Bourguignon-lès-Conflans [Haute-Saône] | ![]() | (1700-1792) | 1.034 | 1.034 | |
| Bourguignon-lès-Morey [Haute-Saône] | ![]() | (1575-1901) | 2.650 | 2.647 | |
| Boursières [Haute-Saône] | ![]() | (1802-1902) | 270 | 0 | |
| Bousseraucourt [Haute-Saône] | ![]() | (1670-1932) | 2.055 | 2.053 | |
| Breuches-lès-Luxeuil [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1902) | 5.094 | 5.089 | |
| Breuchotte [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 1.278 | 1.276 | |
| Breurey-lès-Faverney [Haute-Saône] | ![]() | (1644-1902) | 7.909 | 7.900 | |
| BREVILLIERS_PRO [Haute-Saône] | ![]() | (1605-1792) | 2.947 | 2.947 | |
| Briaucourt [Haute-Saône] | ![]() | (1675-1795) | 1.955 | 1.954 | |
| Brotte-lès-Luxeuil [Haute-Saône] | ![]() | (1720-1902) | 1.307 | 1.307 | |
| Brotte-lès-Ray [Haute-Saône] | ![]() | (1781-1781) | 1 | 1 | |
| Broye les Pesmes [Haute-Saône] | ![]() | (1684-1792) | 1.878 | 1.878 | |
| Broye-les-Loups-et-Verfontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1775-1902) | 456 | 8 | |
| Brussey [Haute-Saône] | ![]() | (1700-1792) | 1.104 | 1.104 | |
| Bucey-les-Traves [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 340 | 340 | |
| Bucey-lès-Gy [Haute-Saône] | ![]() | (1617-1746) | 8.408 | 8.408 | |
| Buffignécourt [Haute-Saône] | ![]() | (1893-1893) | 1 | 0 | |
| Bussières [Haute-Saône] | ![]() | (1597-1791) | 2.202 | 2.202 | |
| Buthiers [Haute-Saône] | ![]() | (1652-1792) | 1.260 | 1.258 | |
| Calmoutier [Haute-Saône] | ![]() | (1694-1797) | 3.841 | 3.836 | |
| Cemboing [Haute-Saône] | ![]() | (1640-1822) | 3.780 | 3.718 | |
| Cenans-Guiseuil [Haute-Saône] | ![]() | (1592-1792) | 4.685 | 4.685 | |
| Cendrecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1690-1792) | 1.971 | 1.971 | |
| Cerre-lès-Noroy [Haute-Saône] | ![]() | (1700-1794) | 1.797 | 1.795 | |
| CHAGEY_CAT [Haute-Saône] | ![]() | (1741-1792) | 625 | 613 | |
| CHAGEY_PRO [Haute-Saône] | ![]() | (1619-1792) | 2.977 | 2.976 | |
| Chalonvillars [Haute-Saône] | ![]() | (1642-1902) | 4.903 | 4.903 | |
| Chambornay-lès-Bellevaux [Haute-Saône] | ![]() | (1682-1780) | 3.249 | 3.247 | |
| Chambornay-lès-Pin [Haute-Saône] | ![]() | (1645-1792) | 3.560 | 3.560 | |
| Champagney [Haute-Saône] | ![]() | (1668-1922) | 15.101 | 15.097 | |
| Champey [Haute-Saône] | ![]() | (1724-1892) | 1.695 | 1.695 | |
| Champlitte-et-Le Prélot [Haute-Saône] | ![]() | (1646-1902) | 20.902 | 15.080 | |
| Champlitte-la-Ville [Haute-Saône] | ![]() | (1691-1932) | 3.064 | 3.061 | |
| Champtonnay [Haute-Saône] | ![]() | (1670-1792) | 1.321 | 1.320 | |
| Champvans [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1934) | 1.078 | 1.030 | |
| Chancey [Haute-Saône] | ![]() | (1001-1872) | 863 | 863 | |
| Chantes [Haute-Saône] | ![]() | (1640-1888) | 1.276 | 1.276 | |
| Charcenne [Haute-Saône] | ![]() | (1615-1793) | 3.505 | 3.505 | |
| Chargey-lès-Gray [Haute-Saône] | ![]() | (1599-1792) | 2.853 | 2.851 | |
| Chargey-lès-Port [Haute-Saône] | ![]() | (1700-1792) | 1.222 | 1.222 | |
| Chariez [Haute-Saône] | ![]() | (1560-1809) | 3.447 | 3.446 | |
| Charmes-Saint-Valbert [Haute-Saône] | ![]() | (1641-1932) | 1.694 | 1.565 | |
| Charmoille [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 717 | 717 | |
| Chassey-les-Scey [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1934) | 140 | 140 | |
| Chassey-lès-Montbozon [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1902) | 2.133 | 2.132 | |
| Chaumercenne [Haute-Saône] | ![]() | (1678-1792) | 2.191 | 2.189 | |
| Chauvirey-le-Chatel [Haute-Saône] | ![]() | (1644-1932) | 4.189 | 4.188 | |
| Chauvirey-le-Vieil [Haute-Saône] | ![]() | (1791-1931) | 301 | 301 | |
| Chaux-lès-Port [Haute-Saône] | ![]() | (1683-1905) | 850 | 849 | |
| Chavanne [Haute-Saône] | ![]() | (1723-1902) | 995 | 994 | |
| Château-Lambert [Haute-Saône] | ![]() | (1660-1932) | 1.382 | 1.382 | |
| Châteney [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 662 | 651 | |
| Châtenois [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 99 | 99 | |
| Chemilly [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 395 | 395 | |
| Chenebier [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1905) | 2.026 | 2.025 | |
| Chenevrey-et-Morogne [Haute-Saône] | ![]() | (1688-1792) | 1.534 | 1.534 | |
| Chevigney [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 48 | 48 | |
| Choye [Haute-Saône] | ![]() | (1699-1791) | 3.511 | 3.506 | |
| Cintrey [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 129 | 129 | |
| Cirey-lès-Bellevaux [Haute-Saône] | ![]() | (1728-1872) | 1.637 | 1.637 | |
| Citers [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1882) | 2.246 | 2.246 | |
| Citey [Haute-Saône] | ![]() | (1730-1872) | 1.238 | 1.238 | |
| Clairegoutte [Haute-Saône] | ![]() | (1637-1902) | 4.348 | 4.348 | |
| Cm_70 [Haute-Saône] | ![]() | (1693-1693) | 1 | 1 | |
| Cognières [Haute-Saône] | ![]() | (1651-1882) | 2.071 | 2.071 | |
| Coisevaux [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1916) | 668 | 641 | |
| Colombe-lès-Vesoul [Haute-Saône] | ![]() | (1001-1848) | 4.166 | 4.135 | |
| Colombier [Haute-Saône] | ![]() | (1669-1932) | 4.393 | 4.382 | |
| Colombotte [Haute-Saône] | ![]() | (1791-1932) | 754 | 754 | |
| Combeaufontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1598-1932) | 4.073 | 4.072 | |
| Comberjon [Haute-Saône] | ![]() | (1853-1932) | 294 | 294 | |
| Conflandey [Haute-Saône] | ![]() | (1685-1791) | 849 | 848 | |
| Conflans-sur-Lanterne [Haute-Saône] | ![]() | (1673-1884) | 2.827 | 2.812 | |
| Confracourt [Haute-Saône] | ![]() | (1569-1941) | 5.432 | 5.432 | |
| Contréglise [Haute-Saône] | ![]() | (1641-1932) | 2.513 | 2.511 | |
| Corbenay [Haute-Saône] | ![]() | (1706-1932) | 5.157 | 5.153 | |
| Corcelles [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1935) | 547 | 547 | |
| Cornot [Haute-Saône] | ![]() | (1873-1932) | 287 | 287 | |
| Corravillers [Haute-Saône] | ![]() | (1613-1904) | 13.006 | 13.001 | |
| Corre [Haute-Saône] | ![]() | (1687-1932) | 2.448 | 2.448 | |
| Coulevon [Haute-Saône] | ![]() | (1853-1932) | 287 | 287 | |
| Courchaton [Haute-Saône] | ![]() | (1677-1906) | 6.735 | 6.733 | |
| Courcuire [Haute-Saône] | ![]() | (1658-1792) | 1.440 | 1.440 | |
| Courmont [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1905) | 1.622 | 1.621 | |
| Courtesoult-et-Gatey [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1932) | 1.063 | 1.062 | |
| Couthenans [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1902) | 804 | 798 | |
| Cresancey [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 103 | 103 | |
| Creveney [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1931) | 448 | 448 | |
| Cromary [Haute-Saône] | ![]() | (1598-1793) | 2.695 | 2.695 | |
| Cubry les faverney 25 [Doubs] | ![]() | (1700-1714) | 65 | 65 | |
| Cubry-lès-Faverney [Haute-Saône] | ![]() | (1749-1792) | 314 | 313 | |
| Cugney [Haute-Saône] | ![]() | (1596-1792) | 2.429 | 2.427 | |
| Cult [Haute-Saône] | ![]() | (1726-1812) | 968 | 968 | |
| Cuve [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 1.492 | 1.492 | |
| Dambenoit-lès-Colombe [Haute-Saône] | ![]() | (1593-1825) | 5.064 | 2.652 | |
| Dampierre-lès-Conflans [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1932) | 2.466 | 2.463 | |
| Dampierre-sur-Linotte [Haute-Saône] | ![]() | (1656-1930) | 120 | 119 | |
| Dampierre-sur-Salon [Haute-Saône] | ![]() | (1638-1802) | 2.910 | 2.910 | |
| Dampvalley-lès-Colombe [Haute-Saône] | ![]() | (1720-1738) | 216 | 215 | |
| Dampvalley-Saint-Pancras [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 42 | 42 | |
| Demangevelle [Haute-Saône] | ![]() | (1785-1791) | 185 | 184 | |
| Décès-Naissance du 70 source INSEE [Haute-Saône] | ![]() | (1877-2018) | 130.134 | 0 | |
| Domèvre-sous-Montfort [Vosges] | ![]() | (1647-1940) | 1.543 | 1.503 | |
| Echavanne [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1935) | 645 | 645 | |
| Echenoz-la-Méline [Haute-Saône] | ![]() | (1625-1666) | 639 | 636 | |
| Echenoz-le-Sec [Haute-Saône] | ![]() | (1689-1929) | 4.633 | 4.630 | |
| Ecromagny [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 1.033 | 1.030 | |
| Ehuns [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 71 | 71 | |
| Equevilley [Haute-Saône] | ![]() | (1665-1932) | 3.971 | 3.970 | |
| Esboz-Brest [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 2.911 | 2.910 | |
| Esmoulières [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1962) | 3.838 | 3.837 | |
| Esmoulins [Haute-Saône] | ![]() | (1833-1902) | 204 | 204 | |
| Esprels [Haute-Saône] | ![]() | (1782-1932) | 816 | 816 | |
| Essertenne-et-Cecey [Haute-Saône] | ![]() | (1769-1902) | 1.783 | 0 | |
| Etobon [Haute-Saône] | ![]() | (1726-1902) | 3.156 | 3.156 | |
| Etrelles-et-La-Montbleuse [Haute-Saône] | ![]() | (1913-1931) | 29 | 29 | |
| Etroitefontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1931) | 17 | 17 | |
| Fallon [Haute-Saône] | ![]() | (1698-1907) | 1.237 | 1.235 | |
| Fallon - Abbenans [Doubs] | ![]() | (1698-1775) | 734 | 733 | |
| Faucogney-et-la-Mer [Haute-Saône] | ![]() | (1637-1902) | 19.061 | 19.061 | |
| Faverney [Haute-Saône] | ![]() | (1631-1912) | 6.159 | 6.145 | |
| Faymont [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1808) | 54 | 54 | |
| Ferrières-les-Ray [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 45 | 45 | |
| Ferrières-lès-Scey [Haute-Saône] | ![]() | (1749-1932) | 580 | 579 | |
| Fédry [Haute-Saône] | ![]() | (1631-1910) | 3.327 | 3.291 | |
| Filain [Haute-Saône] | ![]() | (1677-1792) | 2.488 | 2.486 | |
| Flagy [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 939 | 939 | |
| Fleurey-les-Faverney-2 [Haute-Saône] | ![]() | (1636-1902) | 5.683 | 5.572 | |
| Fleurey-lès-Faverney [Haute-Saône] | ![]() | (1636-1902) | 7.308 | 7.208 | |
| Fleurey-lès-Lavoncourt [Haute-Saône] | ![]() | (1645-1932) | 3.305 | 3.304 | |
| Fleurey-lès-Saint-Loup [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 512 | 512 | |
| Fondremand [Haute-Saône] | ![]() | (1577-1792) | 10.705 | 10.699 | |
| Fontaine-lès-Luxeuil [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1792) | 2.188 | 2.186 | |
| Fontenois-la-Ville [Haute-Saône] | ![]() | (1674-1932) | 2.071 | 2.070 | |
| FORESTIERS [Haute-Saône] | ![]() | (1630-1898) | 7.380 | 7.375 | |
| Fouchécourt [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1812) | 587 | 586 | |
| Fougerolles [Haute-Saône] | ![]() | (1649-1922) | 25.530 | 25.516 | |
| Fouvent-le-Bas [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1932) | 1.004 | 1.004 | |
| Fouvent-le-Haut [Haute-Saône] | ![]() | (1791-1902) | 1.277 | 159 | |
| Frahier [Haute-Saône] | ![]() | (1721-1792) | 2.062 | 2.062 | |
| Francalmont [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1912) | 29 | 29 | |
| Franois [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1932) | 1.036 | 1.036 | |
| Frasne-le-Château [Haute-Saône] | ![]() | (1595-1791) | 7.326 | 7.325 | |
| Fresne-saint-Mamès [Haute-Saône] | ![]() | (1668-1792) | 2.806 | 2.804 | |
| Fresse [Haute-Saône] | ![]() | (1001-1897) | 10.386 | 10.384 | |
| Fresse 256Edepot 17 [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1792) | 79 | 79 | |
| Fresse 256edepot13 [Haute-Saône] | ![]() | (1711-1747) | 507 | 507 | |
| Fresse 256EDEPOT16 [Haute-Saône] | ![]() | (1776-1791) | 1.634 | 1.634 | |
| Fresse 256_1 [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1757) | 301 | 301 | |
| Fresse 256_14 [Haute-Saône] | ![]() | (1725-1737) | 558 | 558 | |
| Fresse 256_2 [Haute-Saône] | ![]() | (1743-1756) | 632 | 632 | |
| Fresse 256_3 [Haute-Saône] | ![]() | (1753-1762) | 529 | 529 | |
| Fresse 256_4 [Haute-Saône] | ![]() | (1763-1773) | 610 | 610 | |
| Fresse 3E256_6 [Haute-Saône] | ![]() | (1783-1836) | 707 | 707 | |
| Fresse Ec 256_5 [Haute-Saône] | ![]() | (1174-1783) | 792 | 792 | |
| Fresse256edepot14 [Haute-Saône] | ![]() | (1725-1737) | 558 | 558 | |
| Fresse256Edepot15 [Haute-Saône] | ![]() | (1736-1776) | 2.294 | 2.294 | |
| Frettes [Haute-Saône] | ![]() | (1669-1932) | 3.955 | 3.955 | |
| Frétigney-et-Veloreille [Haute-Saône] | ![]() | (1001-1791) | 4.151 | 4.133 | |
| Froideconche [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 3.627 | 3.627 | |
| Frotey-lès-Lure [Haute-Saône] | ![]() | (1706-1936) | 2.688 | 2.684 | |
| Frotey-lès-Vesoul [Haute-Saône] | ![]() | (1632-1705) | 25 | 25 | |
| Gemmelaincourt [Vosges] | ![]() | (1933-1942) | 55 | 55 | |
| Genechier [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1809) | 92 | 92 | |
| Genevreuille [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1907) | 204 | 204 | |
| Gevigney-et-Mercey [Haute-Saône] | ![]() | (1685-1801) | 2.890 | 2.889 | |
| Généa GOUX Jean [Haute-Saône] | ![]() | (1513-1942) | 3.104 | 2.270 | |
| Généalogie ABELCOURT [Haute-Saône] | ![]() | (1711-1932) | 1.552 | 1.527 | |
| Généalogie ANTOINE [France] | ![]() | (1001-1921) | 568 | 496 | |
| Généalogie de Chargey-lés-port [Haute-Saône] | ![]() | (1700-1939) | 3.633 | 3.600 | |
| Généalogie FOUCHECOURT [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1951) | 1.502 | 1.491 | |
| Généalogie Ray-sur-Saone [Haute-Saône] | ![]() | (1001-1727) | 3.765 | 3.280 | |
| Généalogie ST REMY AUX BOIS [Meurthe-et-Moselle] | ![]() | (1765-1877) | 1.492 | 1.477 | |
| Gésincourt [Haute-Saône] | ![]() | (1796-1932) | 808 | 808 | |
| Gézier [Haute-Saône] | ![]() | (1707-1791) | 2.168 | 2.168 | |
| Girefontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1909) | 260 | 260 | |
| Girovillers-sous-Montfort [Vosges] | ![]() | (1740-1902) | 591 | 586 | |
| Gonvillars [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1941) | 368 | 364 | |
| Gouhenans [Haute-Saône] | ![]() | (1664-1792) | 3.836 | 3.834 | |
| Grandecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1705-1792) | 703 | 703 | |
| Granges-la-Ville [Haute-Saône] | ![]() | (1704-1792) | 4.421 | 4.421 | |
| Granges-le-Bourg [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1812) | 497 | 495 | |
| Grattery [Haute-Saône] | ![]() | (1782-1792) | 130 | 129 | |
| Gray [Haute-Saône] | ![]() | (1705-1921) | 19.503 | 19.478 | |
| Gray-la-Ville [Haute-Saône] | ![]() | (1685-1892) | 2.317 | 2.316 | |
| Gy [Haute-Saône] | ![]() | (1622-1932) | 12.949 | 12.947 | |
| Haréville-sous-Montfort [Vosges] | ![]() | (1666-1942) | 3.140 | 3.079 | |
| Haut-du-Them [Haute-Saône] | ![]() | (1814-1902) | 2.238 | 2.237 | |
| Hautevelle [Haute-Saône] | ![]() | (1873-1902) | 414 | 414 | |
| HERICOURT_CAT [Haute-Saône] | ![]() | (1718-1792) | 741 | 741 | |
| HERICOURT_PRO [Haute-Saône] | ![]() | (1657-1792) | 3.357 | 3.357 | |
| Hospice de Lure [Haute-Saône] | ![]() | (1896-1940) | 465 | 465 | |
| Hugier [Haute-Saône] | ![]() | (1685-1932) | 2.063 | 2.063 | |
| Hurecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1755-1932) | 495 | 495 | |
| Igny [Haute-Saône] | ![]() | (1662-1914) | 3.890 | 3.889 | |
| Jasney [Haute-Saône] | ![]() | (1616-1932) | 484 | 484 | |
| Jonvelle [Haute-Saône] | ![]() | (1670-1698) | 518 | 517 | |
| Jussey [Haute-Saône] | ![]() | (1470-1932) | 14.396 | 14.393 | |
| La Chapelle-Saint-Quillain [Haute-Saône] | ![]() | (1653-1792) | 2.994 | 2.992 | |
| La Charité (Abbaye) [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1752) | 111 | 111 | |
| La Côte [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1903) | 1.639 | 1.639 | |
| La Grande Résie [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1822) | 169 | 169 | |
| La Grande-Résie [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1822) | 169 | 169 | |
| La Montagne [Haute-Saône] | ![]() | (1843-1853) | 266 | 266 | |
| La Quarte [Haute-Saône] | ![]() | (1741-1932) | 1.011 | 1.008 | |
| La Rosière [Haute-Saône] | ![]() | (1001-1902) | 1.847 | 1.845 | |
| La Villedieu-en-Fontenette [Haute-Saône] | ![]() | (1665-1872) | 3.997 | 3.978 | |
| La Villeneuve [Haute-Saône] | ![]() | (1654-1792) | 1.510 | 1.508 | |
| La-Basse-Vaivre [Haute-Saône] | ![]() | (1797-1932) | 813 | 813 | |
| La-Bruyère [Haute-Saône] | ![]() | (1791-1932) | 1.499 | 1.384 | |
| La-Corbière [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 900 | 900 | |
| La-Côte [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1903) | 1.639 | 1.639 | |
| La-Creuse [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 757 | 757 | |
| La-Grande Résie [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1822) | 169 | 169 | |
| La-Lanterne-et-les-Armonts [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1906) | 678 | 662 | |
| La-Longine [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 3.101 | 3.100 | |
| La-Montagne [Haute-Saône] | ![]() | (1843-1853) | 266 | 266 | |
| La-Pisseure [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1931) | 336 | 335 | |
| La-Proiselière [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 1.777 | 1.777 | |
| La-Quarte [Haute-Saône] | ![]() | (1741-1932) | 1.011 | 1.008 | |
| La-Rochelle [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1931) | 74 | 74 | |
| La-Rosière [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 1.847 | 1.845 | |
| La-Villedieu-les-Quenoche [Haute-Saône] | ![]() | (1907-1929) | 3 | 3 | |
| Lambrey [Haute-Saône] | ![]() | (1843-1902) | 267 | 267 | |
| Larians-et-Munans [Haute-Saône] | ![]() | (1649-1791) | 697 | 695 | |
| Larret [Haute-Saône] | ![]() | (1683-1797) | 700 | 699 | |
| Lavigney [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 102 | 102 | |
| Le-Cordonnet [Haute-Saône] | ![]() | (1843-1931) | 270 | 270 | |
| Le-Haut-du-Them [Haute-Saône] | ![]() | (1001-1902) | 2.238 | 2.237 | |
