Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site_Salsa
RP et Notaires
AD_70
Aide Adhérents
Site Valide XHTML 1.0

************* --Mise à Jour les mariages des communes jusqu'à GRAY MAJ Décès INSEE département 70 de 1972-2023 -- Scye N M D jusqu en 1932 - Semmadon 1783-1892 NMD V- lure -RUPT N X D -TD THEULEY - TD OVANCHES - Rupt-sur-Saone EC et Notaires - Scye RP - Champlitte le Prelot les naissances - ***************

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T V X

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Palante [Haute-Saône]Distribution par années (1793-1936) 659 659
Parey-sous-Montfort [Vosges]Distribution par années (1662-1937) 2.067 2.063
Paris [Paris]Distribution par années (1869-1890) 13 13
Passavant-la-Rochère [Haute-Saône]Distribution par années (1693-1745) 596 595
Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône]Distribution par années (1768-1792) 273 273
Pesmes [Haute-Saône]Distribution par années (1617-1703) 3.905 2
Pierrecourt [Haute-Saône]Distribution par années (1632-1912) 3.297 3.292
Pin-l'Emagny [Haute-Saône]Distribution par années (1583-1792) 7.061 7.058
Plancher-Bas [Haute-Saône]Distribution par années (1001-1922) 16.122 16.116
Plancher-Bas série 3E [Haute-Saône]Distribution par années (1737-1792) 3.365 3.363
Plancher-Bas série EDEPOT [Haute-Saône]Distribution par années (1659-1793) 6.823 6.815
Plancher-les-Mines [Haute-Saône]Distribution par années (1764-1930) 9.123 9.110
Polaincourt [Haute-Saône]Distribution par années (1652-1942) 2.423 2.416
Pomoy [Haute-Saône]Distribution par années (1656-1791) 3.063 3.063
Pont-du-Bois [Haute-Saône]Distribution par années (1660-1932) 1.288 1.288
Pont-sur-l'Ognon [Haute-Saône]Distribution par années (1778-1790) 55 55
Pontcey [Haute-Saône]Distribution par années (1631-1932) 3.560 3.551
Port-sur-Saône [Haute-Saône]Distribution par années (1609-1932) 3.408 3.406
Preigney [Haute-Saône]Distribution par années (1647-1932) 4.772 4.764
Presle [Haute-Saône]Distribution par années (1701-1932) 985 985
Provenchère [Haute-Saône]Distribution par années (1654-1912) 2.873 2.873
Purgerot [Haute-Saône]Distribution par années (1738-1932) 2.324 2.323
Pusey [Haute-Saône]Distribution par années (1629-1791) 3.238 3.235
Pusy-et-Epenoux [Haute-Saône]Distribution par années (1686-1932) 2.608 2.606
Mariages
Palante [Haute-Saône]Distribution par années (1793-1932) 161 157
Parey-sous-Montfort [Vosges]Distribution par années (1665-1937) 514 473
Paris [Paris]Distribution par années (1861-1919) 8 8
Passavant-la-Rochère [Haute-Saône]Distribution par années (1690-1791) 845 597
Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône]Distribution par années (1769-1932) 357 106
Percey-le-Grand [Haute-Saône]Distribution par années (1684-1791) 428 345
Pesmes [Haute-Saône]Distribution par années (1703-1907) 3.240 2.037
Pierrecourt [Haute-Saône]Distribution par années (1646-1911) 1.321 980
Pierrejux [Haute-Saône]Distribution par années (1647-1791) 362 192
Pin-l'Emagny [Haute-Saône]Distribution par années (1380-1792) 1.049 209
Plancher-Bas [Haute-Saône]Distribution par années (1659-1902) 3.202 1.917
Plancher-Bas (CM) [Haute-Saône]Distribution par années (1740-1792) 473 407
Plancher-Bas série 3E [Haute-Saône]Distribution par années (1737-1792) 725 184
Plancher-Bas série EDEPOT [Haute-Saône]Distribution par années (1659-1793) 1.265 204
Plancher-les-Mines [Haute-Saône]Distribution par années (1764-1930) 2.103 2.052
Polaincourt [Haute-Saône]Distribution par années (1684-1942) 792 320
Pomoy [Haute-Saône]Distribution par années (1001-1791) 1.046 253
Pont-du-Bois [Haute-Saône]Distribution par années (1659-1932) 383 293
Pont-sur-l'Ognon [Haute-Saône]Distribution par années (1715-1791) 87 12
Pontcey [Haute-Saône]Distribution par années (1631-1932) 884 541
Port-sur-Saône [Haute-Saône]Distribution par années (1625-1932) 3.229 2.626
Poyans [Haute-Saône]Distribution par années (1688-1792) 332 243
Preigney [Haute-Saône]Distribution par années (1652-1932) 1.259 1.033
Presle [Haute-Saône]Distribution par années (1710-1931) 207 140
Provenchère [Haute-Saône]Distribution par années (1675-1912) 700 537
Purgerot [Haute-Saône]Distribution par années (1660-1932) 1.455 546
Pusey [Haute-Saône]Distribution par années (1647-1932) 558 401
Pusy-et-Epenoux [Haute-Saône]Distribution par années (1596-2003) 1.163 922
Décès & Sépultures
Palante [Haute-Saône]Distribution par années (1793-2022) 525 506
Parey-sous-Montfort [Vosges]Distribution par années (1666-1937) 1.587 1.312
Paris [Paris]Distribution par années (1872-1876) 6 6
Passavant-la-Rochère [Haute-Saône]Distribution par années (1693-2023) 4.177 2.807
Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône]Distribution par années (1977-2021) 39 0
Percey-le-Grand [Haute-Saône]Distribution par années (1974-2022) 27 0
Perrousse [Haute-Saône]Distribution par années (1972-2018) 19 0
Pesmes [Haute-Saône]Distribution par années (1971-2023) 303 0
Pierrecourt [Haute-Saône]Distribution par années (1001-2022) 4.355 3.330
Pierrejux [Haute-Saône]Distribution par années (1683-1792) 944 83
Pin [Haute-Saône]Distribution par années (1971-2022) 63 0
Pin l'Emagny [Haute-Saône]Distribution par années (1628-1792) 3.757 2.051
Pin-l'Emagny [Haute-Saône]Distribution par années (1971-2021) 62 0
Plainemont [Haute-Saône]Distribution par années (1975-2019) 9 0
Plancher-Bas [Haute-Saône]Distribution par années (1001-2023) 8.884 5.803
Plancher-Bas série 3E [Haute-Saône]Distribution par années (1737-1792) 2.366 1.298
Plancher-Bas série EDEPOT [Haute-Saône]Distribution par années (1659-1793) 3.664 1.835
Plancher-les-Mines [Haute-Saône]Distribution par années (1764-2023) 7.056 6.151
Polaincourt [Haute-Saône]Distribution par années (1684-2022) 2.488 747
Polaincourt-et-Clairefontaine [Haute-Saône]Distribution par années (1970-2023) 1.155 0
Pomoy [Haute-Saône]Distribution par années (1661-2022) 1.016 532
Pont-du-Bois [Haute-Saône]Distribution par années (1660-2019) 1.107 708
Pont-sur-l'Ognon [Haute-Saône]Distribution par années (1778-2018) 45 16
Pontcey [Haute-Saône]Distribution par années (1659-2023) 2.510 1.492
Port-sur-Saône [Haute-Saône]Distribution par années (1903-2023) 1.316 938
Poyans [Haute-Saône]Distribution par années (1977-2023) 13 0
Preigney [Haute-Saône]Distribution par années (1658-2021) 3.781 2.342
Presle [Haute-Saône]Distribution par années (1001-1972) 535 404
Provenchère [Haute-Saône]Distribution par années (1685-2021) 2.290 1.569
Purgerot [Haute-Saône]Distribution par années (1873-2023) 874 786
Pusey [Haute-Saône]Distribution par années (1686-2023) 1.957 1.172
Pusy-et-Epenoux [Haute-Saône]Distribution par années (1731-2022) 1.751 1.300
Divers :
Passeport [Haute-Saône]Distribution par années (1807-1934) 69 16
Pierrecourt [Haute-Saône]Distribution par années (1708-1872) 937 930
Divers : Abjuration
Plancher-Bas série 3E [Haute-Saône]Distribution par années (1783-1783) 1 0
Divers : acte de notoriété naissance
Preigney [Haute-Saône]Distribution par années (1841-1841) 1 1
Divers : Annulation d'acte de décès
Port-sur-Saône [Haute-Saône]Distribution par années (1920-1920) 1 0
Divers : Annulation de mariage
Port-sur-Saône [Haute-Saône]Distribution par années (1920-1920) 1 0
Divers : Cession
Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône]Distribution par années (1716-1725) 4 0
Divers : Confirmation
Pusey [Haute-Saône]Distribution par années (1770-1770) 90 16
Divers : Divorce
Parey-sous-Montfort [Vosges]Distribution par années (1933-1933) 1 0
Plancher-les-Mines [Haute-Saône]Distribution par années (1903-1929) 19 0
Pont-du-Bois [Haute-Saône]Distribution par années (1904-1927) 4 0
Port-sur-Saône [Haute-Saône]Distribution par années (1909-1932) 16 0
Preigney [Haute-Saône]Distribution par années (1802-1920) 2 0
Purgerot [Haute-Saône]Distribution par années (1892-1930) 7 0
Divers : Donation
Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône]Distribution par années (1715-1728) 8 0
Divers : Extrait Mortuaire
Pierrejux [Haute-Saône]Distribution par années (1702-1703) 34 2
Divers : Échange
Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône]Distribution par années (1715-1728) 24 5
Divers : Élection sage femme
Parey-sous-Montfort [Vosges]Distribution par années (1713-1758) 3 0
Divers : Hopital Vesoul
Pierrejux [Haute-Saône]Distribution par années (1681-1742) 2.270 113
Divers : Jugement de décès
Preigney [Haute-Saône]Distribution par années (1917-1920) 4 4
Divers : Jugement rectificatif
Port-sur-Saône [Haute-Saône]Distribution par années (1904-1925) 5 2
Divers : Jugement tenant lieu d'acte de décès
Port-sur-Saône [Haute-Saône]Distribution par années (1916-1922) 21 21
Divers : Jugement tenant lieu d'actes d'état civil
Port-sur-Saône [Haute-Saône]Distribution par années (1904-1904) 1 1
Divers : Juugement établissement identité
Port-sur-Saône [Haute-Saône]Distribution par années (1908-1908) 1 0
Divers : Légion d'honneur
Pontcey [Haute-Saône]Distribution par années (1766-1766) 1 0
Divers : Légitimation
Plancher-les-Mines [Haute-Saône]Distribution par années (1923-1930) 27 27
Port-sur-Saône [Haute-Saône]Distribution par années (1921-1929) 4 4
Divers : Litige
Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône]Distribution par années (1715-1728) 11 3
Divers : Lots de partage
Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône]Distribution par années (1715-1715) 1 0
Divers : Mention rectificative de décès
Port-sur-Saône [Haute-Saône]Distribution par années (1921-1921) 2 1
Divers : Ordonnance rectificative
Plancher-les-Mines [Haute-Saône]Distribution par années (1925-1925) 1 1
Divers : Paiement
Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône]Distribution par années (1727-1728) 3 0
Divers : Partage
Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône]Distribution par années (1718-1727) 5 2
Divers : Premières Communions
Pontcey [Haute-Saône]Distribution par années (1791-1791) 1 0
Divers : PRISE HABITS
Pierrejux [Haute-Saône]Distribution par années (1740-1787) 14 10
Divers : Promesse mariage
Passavant-la-Rochère [Haute-Saône]Distribution par années (1740-1740) 2 1
Divers : Reconnaissance
Passavant-la-Rochère [Haute-Saône]Distribution par années (1744-1744) 1 1
Pont-du-Bois [Haute-Saône]Distribution par années (1903-1930) 4 4
Preigney [Haute-Saône]Distribution par années (1906-1923) 3 3
Presle [Haute-Saône]Distribution par années (1898-1915) 4 4
Purgerot [Haute-Saône]Distribution par années (1902-1931) 8 7
Divers : Reconnaissance d'enfant
Pontcey [Haute-Saône]Distribution par années (1907-1907) 1 1
Divers : Reconnaissance enfant
Parey-sous-Montfort [Vosges]Distribution par années (1810-1924) 6 5
Port-sur-Saône [Haute-Saône]Distribution par années (1904-1931) 69 69
Divers : Reconnaissance paternité
Purgerot [Haute-Saône]Distribution par années (1894-1925) 2 2
Divers : Rectification acte naissance
Plancher-les-Mines [Haute-Saône]Distribution par années (1908-1908) 1 0
Divers : Rectification état civil
Port-sur-Saône [Haute-Saône]Distribution par années (1904-1913) 3 3
Divers : Rectification prénom
Pont-du-Bois [Haute-Saône]Distribution par années (1914-1914) 1 1
Purgerot [Haute-Saône]Distribution par années (1919-1919) 1 0
Divers : Rectifications patromymique
Purgerot [Haute-Saône]Distribution par années (1876-1912) 3 1
Divers : Reçu
Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône]Distribution par années (1714-1728) 19 6
Divers : Registres immatriculations
Passeport [Haute-Saône]Distribution par années (1932-1932) 1 0
Divers : Relache
Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône]Distribution par années (1727-1728) 3 1
Divers : Remise de profit
Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône]Distribution par années (1728-1728) 1 0
Divers : Remise somme dargent
Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône]Distribution par années (1727-1727) 1 1
Divers : Renoncement
Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône]Distribution par années (1725-1725) 1 0
Divers : Serment
Passavant-la-Rochère [Haute-Saône]Distribution par années (1702-1702) 2 0
Divers : Transcription décès
Parey-sous-Montfort [Vosges]Distribution par années (1781-1936) 30 28
Divers : Transcription acte de décès
Port-sur-Saône [Haute-Saône]Distribution par années (1903-1932) 117 114
Divers : Transcription acte de mariage
Port-sur-Saône [Haute-Saône]Distribution par années (1926-1926) 1 1
Divers : Transcription acte de naissance
Port-sur-Saône [Haute-Saône]Distribution par années (1916-1923) 3 3
Divers : Transcription acte de reconnaissance
Plancher-les-Mines [Haute-Saône]Distribution par années (1903-1930) 146 146
Pontcey [Haute-Saône]Distribution par années (1814-1902) 4 0
Divers : Transcription de décès
Purgerot [Haute-Saône]Distribution par années (1873-1873) 1 1
Divers : Transcription de naissance
Parey-sous-Montfort [Vosges]Distribution par années (1871-1871) 1 0
Divers : Transcription jugement
Plancher-les-Mines [Haute-Saône]Distribution par années (1903-1929) 4 4
Divers : Transcription naissance
Purgerot [Haute-Saône]Distribution par années (1876-1876) 1 1
Divers : Transcription O
Plancher-les-Mines [Haute-Saône]Distribution par années (1926-1926) 1 1
Divers : Vente
Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône]Distribution par années (1714-1827) 203 35
Totaux : 174.973 136.450

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)