Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T V X
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Palante [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1936) | 659 | 659 | |
| Parey-sous-Montfort [Vosges] | ![]() | (1662-1937) | 2.067 | 2.063 | |
| Paris [Paris] | ![]() | (1869-1890) | 13 | 13 | |
| Passavant-la-Rochère [Haute-Saône] | ![]() | (1693-1745) | 596 | 595 | |
| Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône] | ![]() | (1768-1792) | 273 | 273 | |
| Pesmes [Haute-Saône] | ![]() | (1617-1703) | 3.905 | 2 | |
| Pierrecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1632-1912) | 3.297 | 3.292 | |
| Pin-l'Emagny [Haute-Saône] | ![]() | (1583-1792) | 7.061 | 7.058 | |
| Plancher-Bas [Haute-Saône] | ![]() | (1639-1942) | 16.355 | 16.349 | |
| Plancher-Bas série 3E [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1792) | 3.365 | 3.363 | |
| Plancher-Bas série EDEPOT [Haute-Saône] | ![]() | (1659-1793) | 6.823 | 6.815 | |
| Plancher-les-Mines [Haute-Saône] | ![]() | (1764-1930) | 9.123 | 9.110 | |
| Polaincourt [Haute-Saône] | ![]() | (1652-1942) | 2.423 | 2.416 | |
| Pomoy [Haute-Saône] | ![]() | (1656-1791) | 3.063 | 3.063 | |
| Pont-du-Bois [Haute-Saône] | ![]() | (1660-1932) | 1.288 | 1.288 | |
| Pont-sur-l'Ognon [Haute-Saône] | ![]() | (1778-1790) | 55 | 55 | |
| Pontcey [Haute-Saône] | ![]() | (1631-1932) | 3.560 | 3.551 | |
| Port-sur-Saône [Haute-Saône] | ![]() | (1609-1932) | 3.408 | 3.406 | |
| Preigney [Haute-Saône] | ![]() | (1647-1932) | 4.772 | 4.764 | |
| Presle [Haute-Saône] | ![]() | (1701-1932) | 985 | 985 | |
| Provenchère [Haute-Saône] | ![]() | (1654-1912) | 2.873 | 2.873 | |
| Purgerot [Haute-Saône] | ![]() | (1738-1932) | 2.324 | 2.323 | |
| Pusey [Haute-Saône] | ![]() | (1629-1791) | 3.238 | 3.235 | |
| Pusy-et-Epenoux [Haute-Saône] | ![]() | (1686-1932) | 2.608 | 2.606 | |
| Mariages | |||||
| Palante [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 161 | 157 | |
| Parey-sous-Montfort [Vosges] | ![]() | (1665-1937) | 514 | 473 | |
| Paris [Paris] | ![]() | (1861-1919) | 8 | 8 | |
| Passavant-la-Rochère [Haute-Saône] | ![]() | (1690-1791) | 845 | 597 | |
| Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône] | ![]() | (1769-1932) | 357 | 106 | |
| Percey-le-Grand [Haute-Saône] | ![]() | (1684-1791) | 428 | 345 | |
| Pesmes [Haute-Saône] | ![]() | (1703-1907) | 3.240 | 2.037 | |
| Pierrecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1001-1911) | 1.321 | 980 | |
| Pierrejux [Haute-Saône] | ![]() | (1647-1791) | 362 | 192 | |
| Pin-l'Emagny [Haute-Saône] | ![]() | (1001-1792) | 1.049 | 209 | |
| Plancher-Bas [Haute-Saône] | ![]() | (1659-1942) | 3.294 | 2.009 | |
| Plancher-Bas (CM) [Haute-Saône] | ![]() | (1740-1792) | 473 | 407 | |
| Plancher-Bas série 3E [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1792) | 725 | 184 | |
| Plancher-Bas série EDEPOT [Haute-Saône] | ![]() | (1659-1793) | 1.265 | 204 | |
| Plancher-les-Mines [Haute-Saône] | ![]() | (1764-1930) | 2.103 | 2.052 | |
| Polaincourt [Haute-Saône] | ![]() | (1684-1942) | 792 | 320 | |
| Pomoy [Haute-Saône] | ![]() | (1656-1812) | 1.044 | 251 | |
| Pont-du-Bois [Haute-Saône] | ![]() | (1659-1932) | 383 | 293 | |
| Pont-sur-l'Ognon [Haute-Saône] | ![]() | (1715-1791) | 87 | 12 | |
| Pontcey [Haute-Saône] | ![]() | (1631-1932) | 884 | 541 | |
| Port-sur-Saône [Haute-Saône] | ![]() | (1625-1932) | 3.229 | 2.626 | |
| Poyans [Haute-Saône] | ![]() | (1688-1792) | 332 | 243 | |
| Preigney [Haute-Saône] | ![]() | (1652-1932) | 1.259 | 1.033 | |
| Presle [Haute-Saône] | ![]() | (1710-1931) | 207 | 140 | |
| Provenchère [Haute-Saône] | ![]() | (1675-1912) | 700 | 537 | |
| Purgerot [Haute-Saône] | ![]() | (1660-1932) | 1.538 | 1.045 | |
| Pusey [Haute-Saône] | ![]() | (1647-1932) | 558 | 401 | |
| Pusy-et-Epenoux [Haute-Saône] | ![]() | (1001-2003) | 1.163 | 922 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| Palante [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2022) | 525 | 506 | |
| Parey-sous-Montfort [Vosges] | ![]() | (1666-1937) | 1.587 | 1.312 | |
| Paris [Paris] | ![]() | (1872-1876) | 6 | 6 | |
| Passavant-la-Rochère [Haute-Saône] | ![]() | (1693-2023) | 4.177 | 2.807 | |
| Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône] | ![]() | (1977-2021) | 39 | 0 | |
| Percey-le-Grand [Haute-Saône] | ![]() | (1974-2022) | 27 | 0 | |
| Perrousse [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2018) | 19 | 0 | |
| Pesmes [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2023) | 303 | 0 | |
| Pierrecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1651-2022) | 4.355 | 3.330 | |
| Pierrejux [Haute-Saône] | ![]() | (1683-1792) | 944 | 83 | |
| Pin [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2022) | 63 | 0 | |
| Pin l'Emagny [Haute-Saône] | ![]() | (1628-1792) | 3.757 | 2.051 | |
| Pin-l'Emagny [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2021) | 62 | 0 | |
| Plainemont [Haute-Saône] | ![]() | (1975-2019) | 9 | 0 | |
| Plancher-Bas [Haute-Saône] | ![]() | (1001-2023) | 9.201 | 6.120 | |
| Plancher-Bas série 3E [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1792) | 2.366 | 1.298 | |
| Plancher-Bas série EDEPOT [Haute-Saône] | ![]() | (1659-1793) | 3.664 | 1.835 | |
| Plancher-les-Mines [Haute-Saône] | ![]() | (1764-2023) | 7.056 | 6.151 | |
| Polaincourt [Haute-Saône] | ![]() | (1684-2022) | 2.488 | 747 | |
| Polaincourt-et-Clairefontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1970-2023) | 1.155 | 0 | |
| Pomoy [Haute-Saône] | ![]() | (1661-2022) | 1.016 | 532 | |
| Pont-du-Bois [Haute-Saône] | ![]() | (1660-2019) | 1.107 | 708 | |
| Pont-sur-l'Ognon [Haute-Saône] | ![]() | (1778-2018) | 45 | 16 | |
| Pontcey [Haute-Saône] | ![]() | (1659-2023) | 2.510 | 1.492 | |
| Port-sur-Saône [Haute-Saône] | ![]() | (1903-2023) | 1.316 | 938 | |
| Poyans [Haute-Saône] | ![]() | (1977-2023) | 13 | 0 | |
| Preigney [Haute-Saône] | ![]() | (1658-2021) | 3.781 | 2.342 | |
| Presle [Haute-Saône] | ![]() | (1727-1972) | 535 | 404 | |
| Provenchère [Haute-Saône] | ![]() | (1685-2021) | 2.290 | 1.569 | |
| Purgerot [Haute-Saône] | ![]() | (1873-2023) | 874 | 786 | |
| Pusey [Haute-Saône] | ![]() | (1686-2023) | 1.957 | 1.172 | |
| Pusy-et-Epenoux [Haute-Saône] | ![]() | (1731-2022) | 1.751 | 1.300 | |
| Divers : | |||||
| Passeport [Haute-Saône] | ![]() | (1807-1934) | 69 | 16 | |
| Pierrecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1708-1872) | 937 | 930 | |
| Divers : Abjuration | |||||
| Plancher-Bas série 3E [Haute-Saône] | ![]() | (1783-1783) | 1 | 0 | |
| Divers : acte de notoriété naissance | |||||
| Preigney [Haute-Saône] | ![]() | (1841-1841) | 1 | 1 | |
| Divers : Annulation d'acte de décès | |||||
| Port-sur-Saône [Haute-Saône] | ![]() | (1920-1920) | 1 | 0 | |
| Divers : Annulation de mariage | |||||
| Port-sur-Saône [Haute-Saône] | ![]() | (1920-1920) | 1 | 0 | |
| Divers : Cession | |||||
| Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône] | ![]() | (1716-1725) | 4 | 0 | |
| Divers : Confirmation | |||||
| Pusey [Haute-Saône] | ![]() | (1770-1770) | 90 | 16 | |
| Divers : Divorce | |||||
| Parey-sous-Montfort [Vosges] | ![]() | (1933-1933) | 1 | 0 | |
| Plancher-Bas [Haute-Saône] | ![]() | (1936-1940) | 5 | 0 | |
| Plancher-les-Mines [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1929) | 19 | 0 | |
| Pont-du-Bois [Haute-Saône] | ![]() | (1904-1927) | 4 | 0 | |
| Port-sur-Saône [Haute-Saône] | ![]() | (1909-1932) | 16 | 0 | |
| Preigney [Haute-Saône] | ![]() | (1802-1920) | 2 | 0 | |
| Purgerot [Haute-Saône] | ![]() | (1892-1930) | 7 | 0 | |
| Divers : Donation | |||||
| Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône] | ![]() | (1715-1728) | 8 | 0 | |
| Divers : Extrait Mortuaire | |||||
| Pierrejux [Haute-Saône] | ![]() | (1702-1703) | 34 | 2 | |
| Divers : Échange | |||||
| Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône] | ![]() | (1715-1728) | 24 | 5 | |
| Divers : Élection sage femme | |||||
| Parey-sous-Montfort [Vosges] | ![]() | (1713-1758) | 3 | 0 | |
| Divers : Hopital Vesoul | |||||
| Pierrejux [Haute-Saône] | ![]() | (1681-1742) | 2.270 | 113 | |
| Divers : Jugement de décès | |||||
| Preigney [Haute-Saône] | ![]() | (1917-1920) | 4 | 4 | |
| Divers : Jugement rectificatif | |||||
| Port-sur-Saône [Haute-Saône] | ![]() | (1904-1925) | 5 | 2 | |
| Divers : Jugement Rectificatif de Naissance | |||||
| Plancher-Bas [Haute-Saône] | ![]() | (1936-1936) | 1 | 1 | |
| Divers : Jugement tenant lieu d'acte de décès | |||||
| Port-sur-Saône [Haute-Saône] | ![]() | (1916-1922) | 21 | 21 | |
| Divers : Jugement tenant lieu d'actes d'état civil | |||||
| Port-sur-Saône [Haute-Saône] | ![]() | (1904-1904) | 1 | 1 | |
| Divers : Juugement établissement identité | |||||
| Port-sur-Saône [Haute-Saône] | ![]() | (1908-1908) | 1 | 0 | |
| Divers : Légion d'honneur | |||||
| Pontcey [Haute-Saône] | ![]() | (1766-1766) | 1 | 0 | |
| Divers : Légitimation | |||||
| Plancher-Bas [Haute-Saône] | ![]() | (1936-1942) | 10 | 10 | |
| Plancher-les-Mines [Haute-Saône] | ![]() | (1923-1930) | 27 | 27 | |
| Port-sur-Saône [Haute-Saône] | ![]() | (1921-1929) | 4 | 4 | |
| Divers : Litige | |||||
| Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône] | ![]() | (1715-1728) | 11 | 3 | |
| Divers : Lots de partage | |||||
| Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône] | ![]() | (1715-1715) | 1 | 0 | |
| Divers : Mention rectificative de décès | |||||
| Port-sur-Saône [Haute-Saône] | ![]() | (1921-1921) | 2 | 1 | |
| Divers : Ordonnance rectificative | |||||
| Plancher-les-Mines [Haute-Saône] | ![]() | (1925-1925) | 1 | 1 | |
| Divers : Paiement | |||||
| Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône] | ![]() | (1727-1728) | 3 | 0 | |
| Divers : Partage | |||||
| Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône] | ![]() | (1718-1727) | 5 | 2 | |
| Divers : Premières Communions | |||||
| Pontcey [Haute-Saône] | ![]() | (1791-1791) | 1 | 0 | |
| Divers : PRISE HABITS | |||||
| Pierrejux [Haute-Saône] | ![]() | (1740-1787) | 14 | 10 | |
| Divers : Promesse mariage | |||||
| Passavant-la-Rochère [Haute-Saône] | ![]() | (1740-1740) | 2 | 1 | |
| Divers : Reconnaissance | |||||
| Passavant-la-Rochère [Haute-Saône] | ![]() | (1744-1744) | 1 | 1 | |
| Plancher-Bas [Haute-Saône] | ![]() | (1933-1941) | 13 | 13 | |
| Pont-du-Bois [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1930) | 4 | 4 | |
| Preigney [Haute-Saône] | ![]() | (1906-1923) | 3 | 3 | |
| Presle [Haute-Saône] | ![]() | (1898-1915) | 4 | 4 | |
| Purgerot [Haute-Saône] | ![]() | (1902-1931) | 8 | 7 | |
| Divers : Reconnaissance d'enfant | |||||
| Pontcey [Haute-Saône] | ![]() | (1907-1907) | 1 | 1 | |
| Divers : Reconnaissance enfant | |||||
| Parey-sous-Montfort [Vosges] | ![]() | (1810-1924) | 6 | 5 | |
| Port-sur-Saône [Haute-Saône] | ![]() | (1904-1931) | 69 | 69 | |
| Divers : Reconnaissance paternité | |||||
| Purgerot [Haute-Saône] | ![]() | (1894-1925) | 2 | 2 | |
| Divers : Rectification acte naissance | |||||
| Plancher-les-Mines [Haute-Saône] | ![]() | (1908-1908) | 1 | 0 | |
| Divers : Rectification état civil | |||||
| Port-sur-Saône [Haute-Saône] | ![]() | (1904-1913) | 3 | 3 | |
| Divers : Rectification prénom | |||||
| Pont-du-Bois [Haute-Saône] | ![]() | (1914-1914) | 1 | 1 | |
| Purgerot [Haute-Saône] | ![]() | (1919-1919) | 1 | 0 | |
| Divers : Rectifications patromymique | |||||
| Purgerot [Haute-Saône] | ![]() | (1876-1912) | 3 | 1 | |
| Divers : Reçu | |||||
| Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône] | ![]() | (1714-1728) | 19 | 6 | |
| Divers : Registres immatriculations | |||||
| Passeport [Haute-Saône] | ![]() | (1932-1932) | 1 | 0 | |
| Divers : Relache | |||||
| Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône] | ![]() | (1727-1728) | 3 | 1 | |
| Divers : Remise de profit | |||||
| Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône] | ![]() | (1728-1728) | 1 | 0 | |
| Divers : Remise somme dargent | |||||
| Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône] | ![]() | (1727-1727) | 1 | 1 | |
| Divers : Renoncement | |||||
| Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône] | ![]() | (1725-1725) | 1 | 0 | |
| Divers : Serment | |||||
| Passavant-la-Rochère [Haute-Saône] | ![]() | (1702-1702) | 2 | 0 | |
| Divers : Transcription décès | |||||
| Parey-sous-Montfort [Vosges] | ![]() | (1781-1936) | 30 | 28 | |
| Divers : Transcription acte de décès | |||||
| Port-sur-Saône [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 117 | 114 | |
| Divers : Transcription acte de mariage | |||||
| Port-sur-Saône [Haute-Saône] | ![]() | (1926-1926) | 1 | 1 | |
| Divers : Transcription acte de naissance | |||||
| Port-sur-Saône [Haute-Saône] | ![]() | (1916-1923) | 3 | 3 | |
| Divers : Transcription acte de reconnaissance | |||||
| Plancher-les-Mines [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1930) | 146 | 146 | |
| Pontcey [Haute-Saône] | ![]() | (1814-1902) | 4 | 0 | |
| Divers : Transcription de décès | |||||
| Purgerot [Haute-Saône] | ![]() | (1873-1873) | 1 | 1 | |
| Divers : Transcription de naissance | |||||
| Parey-sous-Montfort [Vosges] | ![]() | (1871-1871) | 1 | 0 | |
| Divers : Transcription jugement | |||||
| Plancher-les-Mines [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1929) | 4 | 4 | |
| Divers : Transcription naissance | |||||
| Purgerot [Haute-Saône] | ![]() | (1876-1876) | 1 | 1 | |
| Divers : Transcription O | |||||
| Plancher-les-Mines [Haute-Saône] | ![]() | (1926-1926) | 1 | 1 | |
| Divers : Vente | |||||
| Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône] | ![]() | (1714-1827) | 203 | 35 | |
| Totaux : | 175.725 | 137.613 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est pour les adherents de la SALSA.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.