Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Vadans [Haute-Saône] | ![]() | (1670-2023) | 1.423 | 713 | |
Vaite [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2023) | 37 | 0 | |
Vaivre-et-Montoille [Haute-Saône] | ![]() | (1692-2023) | 2.562 | 1.548 | |
Valay [Haute-Saône] | ![]() | (1677-2023) | 3.701 | 2.911 | |
Vallerois-le-Bois [Haute-Saône] | ![]() | (1659-2023) | 1.797 | 718 | |
Vallerois-Lorioz [Haute-Saône] | ![]() | (1976-2023) | 25 | 0 | |
Vandelans [Haute-Saône] | ![]() | (1903-2017) | 37 | 22 | |
Vanne [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2021) | 24 | 0 | |
Vantoux-et-Longevelle [Haute-Saône] | ![]() | (1976-2019) | 19 | 0 | |
Varogne [Haute-Saône] | ![]() | (1665-2018) | 1.293 | 316 | |
Vars [Haute-Saône] | ![]() | (1001-2022) | 1.665 | 1.289 | |
Vars (Abbaye Theuley) [Haute-Saône] | ![]() | (1723-1784) | 78 | 45 | |
Vauchoux [Haute-Saône] | ![]() | (1970-2020) | 22 | 0 | |
Vauconcourt [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2023) | 57 | 0 | |
Vauvillers [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2022) | 102 | 0 | |
Vaux-le-Moncelot [Haute-Saône] | ![]() | (1903-2017) | 41 | 26 | |
Velesmes [Haute-Saône] | ![]() | (1001-2022) | 2.363 | 834 | |
Velet [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2021) | 28 | 0 | |
Velle-le-Châtel [Haute-Saône] | ![]() | (1706-2020) | 5.134 | 3.200 | |
Vellechevreux [Haute-Saône] | ![]() | (1685-2023) | 1.748 | 400 | |
Velleclaire [Haute-Saône] | ![]() | (1811-2021) | 43 | 24 | |
Vellefaux [Haute-Saône] | ![]() | (1001-2022) | 2.335 | 1.392 | |
Vellefrey-et-Vellefrange [Haute-Saône] | ![]() | (1970-2021) | 15 | 0 | |
Vellefrie [Haute-Saône] | ![]() | (1682-2022) | 444 | 122 | |
Velleguindry-et-Levrecey [Haute-Saône] | ![]() | (1737-2022) | 681 | 357 | |
Velleminfroy [Haute-Saône] | ![]() | (1179-2015) | 2.878 | 1.913 | |
Vellemoz [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2017) | 15 | 0 | |
Vellexon-Queutrey-et-Vaudey [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2023) | 106 | 0 | |
Velloreille-lès-Choye [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2015) | 9 | 0 | |
Velorcey [Haute-Saône] | ![]() | (1903-2022) | 68 | 44 | |
Venère [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2021) | 27 | 0 | |
Venisey [Haute-Saône] | ![]() | (1700-2021) | 1.638 | 1.192 | |
Vereux [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2022) | 39 | 0 | |
Verlans [Haute-Saône] | ![]() | (1975-2023) | 15 | 0 | |
Vernois-sur-Mance [Haute-Saône] | ![]() | (1903-2021) | 350 | 301 | |
Vesoul [Haute-Saône] | ![]() | (1683-2023) | 30.005 | 1.171 | |
Vesoul-Bénian [Agérie] | ![]() | (1849-1873) | 106 | 85 | |
Vesoul-hospice [Haute-Saône] | ![]() | (1780-1792) | 343 | 54 | |
Vezet [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2015) | 28 | 0 | |
Villafans [Haute-Saône] | ![]() | (1795-2022) | 1.022 | 739 | |
Villargent [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2022) | 18 | 0 | |
Villars-le-Pautel [Haute-Saône] | ![]() | (1669-2021) | 5.328 | 3.614 | |
Villefrancon [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2023) | 596 | 493 | |
Villeparois [Haute-Saône] | ![]() | (1680-2022) | 176 | 119 | |
Villers-Bouton [Haute-Saône] | ![]() | (1903-2022) | 40 | 25 | |
Villers-la-Ville [Haute-Saône] | ![]() | (1783-2020) | 220 | 100 | |
Villers-le-Sec [Haute-Saône] | ![]() | (1973-2021) | 51 | 0 | |
Villers-lès-Luxeuil [Haute-Saône] | ![]() | (1669-2022) | 1.278 | 367 | |
Villers-Pater [Haute-Saône] | ![]() | (1714-2019) | 636 | 193 | |
Villers-sur-Port [Haute-Saône] | ![]() | (1705-2022) | 1.107 | 604 | |
Villers-sur-Saulnot [Haute-Saône] | ![]() | (1794-2023) | 505 | 418 | |
Villers-Vaudey [Haute-Saône] | ![]() | (1976-2022) | 15 | 0 | |
Villersexel [Haute-Saône] | ![]() | (1673-2023) | 9.989 | 5.160 | |
Vilory [Haute-Saône] | ![]() | (1990-2019) | 8 | 0 | |
Virey [Haute-Saône] | ![]() | (1611-1972) | 901 | 380 | |
Visoncourt [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2023) | 495 | 360 | |
Vitrey-sur-Mance [Haute-Saône] | ![]() | (1853-2022) | 1.616 | 1.506 | |
Volon [Haute-Saône] | ![]() | (1792-2020) | 414 | 362 | |
Voray-sur-l'Ognon [Haute-Saône] | ![]() | (1478-2023) | 989 | 472 | |
Vougécourt [Haute-Saône] | ![]() | (1792-2023) | 1.014 | 705 | |
Vouhenans [Haute-Saône] | ![]() | (1718-2023) | 2.250 | 1.385 | |
Vregille [Haute-Saône] | ![]() | (1794-2020) | 373 | 331 | |
Vy-le-Ferroux [Haute-Saône] | ![]() | (1973-2022) | 38 | 0 | |
Vy-lès-Filain [Haute-Saône] | ![]() | (1683-2022) | 312 | 112 | |
Vy-lès-Lure [Haute-Saône] | ![]() | (1702-2022) | 3.201 | 1.833 | |
Vy-lès-Rupt [Haute-Saône] | ![]() | (1652-2018) | 926 | 350 | |
Vyans-le-Val [Haute-Saône] | ![]() | (1973-2022) | 48 | 0 | |
Totaux : | 94.867 | 38.305 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est pour les adherents de la SALSA.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.