Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Quenoche [Haute-Saône] | ![]() | (1601-1794) | 4.135 | 4.135 | |
| Quers [Haute-Saône] | ![]() | (1720-1912) | 6.833 | 6.823 | |
| Quincey [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1912) | 60 | 60 | |
| Quitteur [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1911) | 8 | 8 | |
| Totaux : | 11.036 | 11.026 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est pour les adherents de la SALSA.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.