Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | |||||
| Palante [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2022) | 525 | 506 | |
| Parey-sous-Montfort [Vosges] | ![]() | (1666-1937) | 1.587 | 1.312 | |
| Paris [Paris] | ![]() | (1872-1876) | 6 | 6 | |
| Passavant-la-Rochère [Haute-Saône] | ![]() | (1693-2023) | 4.177 | 2.807 | |
| Pennesières-et-Courboux [Haute-Saône] | ![]() | (1977-2021) | 39 | 0 | |
| Percey-le-Grand [Haute-Saône] | ![]() | (1974-2022) | 27 | 0 | |
| Perrousse [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2018) | 19 | 0 | |
| Pesmes [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2023) | 303 | 0 | |
| Pierrecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1651-2022) | 4.355 | 3.330 | |
| Pierrejux [Haute-Saône] | ![]() | (1683-1792) | 944 | 83 | |
| Pin [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2022) | 63 | 0 | |
| Pin l'Emagny [Haute-Saône] | ![]() | (1628-1792) | 3.757 | 2.051 | |
| Pin-l'Emagny [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2021) | 62 | 0 | |
| Plainemont [Haute-Saône] | ![]() | (1975-2019) | 9 | 0 | |
| Plancher-Bas [Haute-Saône] | ![]() | (1001-2023) | 9.201 | 6.120 | |
| Plancher-Bas série 3E [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1792) | 2.366 | 1.298 | |
| Plancher-Bas série EDEPOT [Haute-Saône] | ![]() | (1659-1793) | 3.664 | 1.835 | |
| Plancher-les-Mines [Haute-Saône] | ![]() | (1764-2023) | 7.056 | 6.151 | |
| Polaincourt [Haute-Saône] | ![]() | (1684-2022) | 2.488 | 747 | |
| Polaincourt-et-Clairefontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1970-2023) | 1.155 | 0 | |
| Pomoy [Haute-Saône] | ![]() | (1661-2022) | 1.016 | 532 | |
| Pont-du-Bois [Haute-Saône] | ![]() | (1660-2019) | 1.107 | 708 | |
| Pont-sur-l'Ognon [Haute-Saône] | ![]() | (1778-2018) | 45 | 16 | |
| Pontcey [Haute-Saône] | ![]() | (1659-2023) | 2.510 | 1.492 | |
| Port-sur-Saône [Haute-Saône] | ![]() | (1903-2023) | 1.316 | 938 | |
| Poyans [Haute-Saône] | ![]() | (1977-2023) | 13 | 0 | |
| Preigney [Haute-Saône] | ![]() | (1658-2021) | 3.781 | 2.342 | |
| Presle [Haute-Saône] | ![]() | (1727-1972) | 535 | 404 | |
| Provenchère [Haute-Saône] | ![]() | (1685-2021) | 2.290 | 1.569 | |
| Purgerot [Haute-Saône] | ![]() | (1873-2023) | 874 | 786 | |
| Pusey [Haute-Saône] | ![]() | (1686-2023) | 1.957 | 1.172 | |
| Pusy-et-Epenoux [Haute-Saône] | ![]() | (1731-2022) | 1.751 | 1.300 | |
| Totaux : | 58.998 | 37.505 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est pour les adherents de la SALSA.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.