Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Magnivray [Haute-Saône] | (1793-2015) | 1.326 | 1.029 | ||
Magnoncourt [Haute-Saône] | (1793-2023) | 1.222 | 907 | ||
Magny-Danigon [Haute-Saône] | (1971-2023) | 68 | 0 | ||
Magny-Jobert [Haute-Saône] | (1793-2017) | 649 | 631 | ||
Magny-lès-Jussey [Haute-Saône] | (1660-2023) | 2.982 | 2.044 | ||
Magny-Vernois [Haute-Saône] | (1971-2023) | 122 | 0 | ||
Mailleroncourt-Charette [Haute-Saône] | (1971-2022) | 49 | 0 | ||
Mailleroncourt-Saint-Pancras [Haute-Saône] | (1973-2023) | 41 | 0 | ||
Mailley-et-Chazelot [Haute-Saône] | (1686-2023) | 1.694 | 701 | ||
Maizières [Haute-Saône] | (1792-2023) | 1.258 | 42 | ||
Malans [Haute-Saône] | (1794-2023) | 191 | 113 | ||
Malbouhans [Haute-Saône] | (1971-2021) | 59 | 0 | ||
Malval [Haute-Saône] | (1793-1832) | 97 | 60 | ||
Malvillers [Haute-Saône] | (1710-2014) | 1.324 | 809 | ||
Mandrevillars [Haute-Saône] | (1976-2021) | 19 | 0 | ||
Mantoche [Haute-Saône] | (1682-2023) | 4.209 | 3.003 | ||
Marast [Haute-Saône] | (1974-2023) | 8 | 0 | ||
Margilley [Haute-Saône] | (1793-1972) | 1.225 | 1.128 | ||
Marnay [Haute-Saône] | (1609-2023) | 3.849 | 1.794 | ||
Maussans [Haute-Saône] | (1973-2022) | 15 | 0 | ||
Melay [Haute-Marne] | (1680-1802) | 2.562 | 1.439 | ||
Melin [Haute-Saône] | (1853-2019) | 362 | 334 | ||
Melincourt [Haute-Saône] | (1689-2022) | 850 | 292 | ||
Membrey [Haute-Saône] | (1893-2022) | 412 | 368 | ||
Menoux [Haute-Saône] | (1700-2023) | 973 | 573 | ||
Mercey-sur-Saône [Haute-Saône] | (1972-2023) | 19 | 0 | ||
Mersuay [Haute-Saône] | (1685-2019) | 862 | 211 | ||
Meurcourt [Haute-Saône] | (1650-2023) | 3.133 | 2.071 | ||
Mélecey [Haute-Saône] | (1971-2022) | 29 | 0 | ||
Mélisey [Haute-Saône] | (1792-2023) | 5.969 | 4.703 | ||
Miellin [Haute-Saône] | (1795-2016) | 1.647 | 1.418 | ||
Mignafans [Haute-Saône] | (1971-1971) | 1 | 0 | ||
Mignavillers [Haute-Saône] | (1793-2022) | 1.124 | 902 | ||
Moffans-et-Vacheresse [Haute-Saône] | (1709-2023) | 4.377 | 3.234 | ||
Moimay [Haute-Saône] | (1665-2022) | 2.513 | 872 | ||
Molay [Haute-Saône] | (1686-2022) | 3.737 | 2.442 | ||
Mollans [Haute-Saône] | (1686-2022) | 3.976 | 2.459 | ||
Mont-le-Franois [Haute-Saône] | (1792-1932) | 773 | 721 | ||
Mont-le-Vernois [Haute-Saône] | (1971-2021) | 21 | 0 | ||
Mont-lès-Etrelles [Haute-Saône] | (1972-2023) | 20 | 0 | ||
Mont-Saint-Léger [Haute-Saône] | (1971-2015) | 10 | 0 | ||
Montagney [Haute-Saône] | (1660-2023) | 2.159 | 577 | ||
Montarlot-lès-Champlitte [Haute-Saône] | (1001-1972) | 1.799 | 1.466 | ||
Montarlot-lès-Rioz [Haute-Saône] | (1709-2022) | 1.833 | 1.180 | ||
Montboillon [Haute-Saône] | (1771-2023) | 250 | 117 | ||
Montbozon [Haute-Saône] | (1971-2023) | 81 | 0 | ||
Montcey [Haute-Saône] | (1724-2020) | 1.685 | 1.145 | ||
Montcourt [Haute-Saône] | (1793-2006) | 627 | 466 | ||
Montdoré [Haute-Saône] | (1903-2023) | 157 | 124 | ||
Montessaux [Haute-Saône] | (1793-2023) | 609 | 494 | ||
Monthureux-le-Sec [Vosges] | (1675-1937) | 3.095 | 2.059 | ||
Montigny-lès-Cherlieu [Haute-Saône] | (1654-2020) | 5.340 | 3.848 | ||
Montigny-lès-Vesoul [Haute-Saône] | (1687-2023) | 2.136 | 1.795 | ||
Montjustin-et-Velotte [Haute-Saône] | (1658-2022) | 1.974 | 1.089 | ||
Montot [Haute-Saône] | (1903-2022) | 139 | 124 | ||
Montureux-et-Prantigny [Haute-Saône] | (1972-2023) | 43 | 0 | ||
Montureux-lès-Baulay [Haute-Saône] | (1702-2019) | 1.811 | 1.122 | ||
Morey [Haute-Saône] | (1802-2023) | 2.086 | 1.874 | ||
Morts 1914 [Haute-Saône] | (1913-1923) | 9.583 | 8.326 | ||
Morville-le-Vic [Moselle] | (1693-1953) | 1.697 | 1.194 | ||
Motey-Besuche [Haute-Saône] | (1974-2022) | 24 | 0 | ||
Motey-sur-Saône [Haute-Saône] | (1975-2012) | 4 | 0 | ||
Totaux : | 90.909 | 61.300 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est pour les adherents de la SALSA.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.