Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
La Chapelle-Saint-Quillain [Haute-Saône] | ![]() | (1664-1792) | 1.672 | 923 | |
La Charité (Abbaye) [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1772) | 117 | 63 | |
La Côte [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1903) | 1.236 | 1.217 | |
La Grande Résie [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1852) | 148 | 119 | |
La Grande-Résie [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1852) | 148 | 119 | |
La Montagne [Haute-Saône] | ![]() | (1841-1853) | 174 | 162 | |
La Proiselière-et-Langle [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2023) | 43 | 0 | |
La Quarte [Haute-Saône] | ![]() | (1741-1979) | 1.270 | 898 | |
La Rosière [Haute-Saône] | ![]() | (1785-1917) | 1.320 | 1.128 | |
La Vaivre [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2023) | 52 | 0 | |
La Villedieu-en-Fontenette [Haute-Saône] | ![]() | (1693-8221) | 1.778 | 874 | |
La Villeneuve [Haute-Saône] | ![]() | (1661-1792) | 947 | 568 | |
La-Barre [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2023) | 18 | 0 | |
La-Basse-Vaivre [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2018) | 16 | 0 | |
La-Bruyère [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2023) | 1.285 | 1.071 | |
La-Chapelle-lès-Luxeuil [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2023) | 775 | 431 | |
La-Chapelle-Saint-Quillain [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2022) | 16 | 0 | |
La-Corbière [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2018) | 646 | 501 | |
La-Côte [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2022) | 97 | 0 | |
La-Creuse [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2020) | 649 | 490 | |
La-Demie [Haute-Saône] | ![]() | (1973-2022) | 17 | 0 | |
La-Grande Résie [Haute-Saône] | ![]() | (1973-2019) | 19 | 0 | |
La-Lanterne-et-les-Armonts [Haute-Saône] | ![]() | (1792-2022) | 582 | 390 | |
La-Longine [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2022) | 2.396 | 2.010 | |
La-Malachère [Haute-Saône] | ![]() | (1973-2022) | 24 | 0 | |
La-Montagne [Haute-Saône] | ![]() | (1821-2022) | 270 | 241 | |
La-Neuvelle-les-Lure [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2022) | 47 | 0 | |
La-Neuvelle-lès-Scey [Haute-Saône] | ![]() | (1970-2023) | 39 | 0 | |
La-Pisseure [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1988) | 241 | 200 | |
La-Proiselière [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2023) | 1.336 | 1.139 | |
La-Quarte [Haute-Saône] | ![]() | (1970-2023) | 20 | 1 | |
La-Résie-Saint-Martin [Haute-Saône] | ![]() | (1974-2019) | 17 | 0 | |
La-Rochelle [Haute-Saône] | ![]() | (1903-2021) | 84 | 75 | |
La-Rosière [Haute-Saône] | ![]() | (1868-2021) | 41 | 1 | |
La-Vaivre [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2022) | 51 | 0 | |
La-Vergenne [Haute-Saône] | ![]() | (1973-2019) | 14 | 0 | |
La-Vernotte [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2005) | 12 | 0 | |
La-Villedieu-en-Fontenette [Haute-Saône] | ![]() | (1970-2020) | 39 | 0 | |
La-Villedieu-les-Quenoche [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1972) | 9 | 8 | |
La-Villeneuve [Haute-Saône] | ![]() | (1970-2013) | 17 | 0 | |
La-Voivre [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2023) | 41 | 0 | |
Lambrey [Haute-Saône] | ![]() | (1843-2021) | 334 | 312 | |
Lantenot [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2023) | 45 | 0 | |
Larians-et-Munans [Haute-Saône] | ![]() | (1681-2019) | 461 | 231 | |
Larret [Haute-Saône] | ![]() | (1686-2015) | 308 | 116 | |
Lavigney [Haute-Saône] | ![]() | (1903-2016) | 177 | 144 | |
Lavoncourt [Haute-Saône] | ![]() | (1974-2022) | 42 | 0 | |
Le-Cordonnet [Haute-Saône] | ![]() | (1853-2019) | 378 | 356 | |
Le-Haut-du-Them [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2022) | 123 | 0 | |
Le-Magnoray [Haute-Saône] | ![]() | (1982-2021) | 8 | 0 | |
Le-Pont-de-Planches [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2023) | 1.228 | 1.002 | |
Le-Tremblois [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2022) | 17 | 0 | |
Le-Val-d'Ajol [Vosges] | ![]() | (1626-1710) | 1.780 | 408 | |
Le-Val-de-Gouhenans [Haute-Saône] | ![]() | (1980-2013) | 7 | 0 | |
Le-Val-Saint-Eloi [Haute-Saône] | ![]() | (1709-2021) | 1.239 | 593 | |
Leffond [Haute-Saône] | ![]() | (1663-1971) | 4.341 | 3.480 | |
Les-Aynans [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2021) | 1.313 | 956 | |
Les-Bâties [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2023) | 19 | 0 | |
Les-Fessey [Haute-Saône] | ![]() | (1793-2023) | 1.076 | 913 | |
Les-Fontenis [Haute-Saône] | ![]() | (1904-1972) | 33 | 23 | |
Les-Magny [Haute-Saône] | ![]() | (1794-2023) | 802 | 649 | |
Levallois-Perret [Haut-de-Seine] | ![]() | (1886-1889) | 3 | 3 | |
Lieffrans [Haute-Saône] | ![]() | (1973-2013) | 9 | 0 | |
Lieucourt [Haute-Saône] | ![]() | (1803-2008) | 394 | 382 | |
Liévans [Haute-Saône] | ![]() | (1903-2023) | 41 | 31 | |
Linexert [Haute-Saône] | ![]() | (1794-2020) | 406 | 264 | |
Loeuilley [Haute-Saône] | ![]() | (1973-2020) | 20 | 0 | |
Lomont [Haute-Saône] | ![]() | (1651-2023) | 3.813 | 2.662 | |
Longevelle [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2020) | 26 | 0 | |
Loulans-Verchamp [Haute-Saône] | ![]() | (1970-2022) | 100 | 0 | |
Lure [Haute-Saône] | ![]() | (1635-2023) | 24.094 | 11.655 | |
Luxeuil (Abbaye - Chapelle) [Haute-Saône] | ![]() | (1745-1791) | 3.295 | 2.166 | |
Luxeuil-les-Bains [Haute-Saône] | ![]() | (1658-2023) | 49.669 | 38.309 | |
Luze [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2023) | 80 | 0 | |
Lyoffans [Haute-Saône] | ![]() | (1682-2022) | 2.398 | 2.012 | |
Totaux : | 115.802 | 79.296 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est pour les adherents de la SALSA.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.