Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site_Salsa
RP et Notaires
AD_70
Aide Adhérents
Site Valide XHTML 1.0

************* --Mise à Jour les mariages des communes jusqu'à GRAY MAJ Décès INSEE département 70 de 1972-2023 -- Scye N M D jusqu en 1932 - Semmadon 1783-1892 NMD V- lure -RUPT N X D -TD THEULEY - TD OVANCHES - Rupt-sur-Saone EC et Notaires - Velle -le Chatel - Vallerois le bois - Noroy le bourg - Mailleroncourt Charette -- La-Chapelle-lès-Luxeuil - Scye RP - Champlitte le Prelot les naissances - Hautevelle et Igny Mariages Montigny-lès-Vesoul Semmadon ***************

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T V X

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Bard-lès-Pesmes [Haute-Saône]Distribution par années (1723-1902) 1.613 1.613
Barges [Haute-Saône]Distribution par années (1662-1956) 3.280 3.279
Basse-Vaivre (La) [Haute-Saône]Distribution par années (1797-1932) 813 813
Battrans [Haute-Saône]Distribution par années (1573-1902) 2.654 2.005
Baudoncourt [Haute-Saône]Distribution par années (1793-1902) 2.497 2.497
Baulay [Haute-Saône]Distribution par années (1591-1932) 3.201 3.201
Bay [Haute-Saône]Distribution par années (1700-1792) 764 763
Beaumotte-lès-Montbozon [Haute-Saône]Distribution par années (1651-1792) 2.172 2.172
Beaumotte-lès-Pin [Haute-Saône]Distribution par années (1594-1792) 2.802 2.802
Belfahy [Haute-Saône]Distribution par années (1793-1912) 2.124 2.118
Belmont [Haute-Saône]Distribution par années (1793-1902) 1.112 1.111
Belonchamp [Haute-Saône]Distribution par années (1793-1932) 1.511 1.511
Belverne [Haute-Saône]Distribution par années (1804-1902) 641 641
Besnans [Haute-Saône]Distribution par années (1903-1931) 43 43
Betaucourt [Haute-Saône]Distribution par années (1701-1932) 2.565 2.564
Betoncourt-lès-Brotte [Haute-Saône]Distribution par années (1793-1906) 528 528
Betoncourt-lès-Ménétriers [Haute-Saône]Distribution par années (1792-1932) 707 707
Beulotte-Saint-Laurent [Haute-Saône]Distribution par années (1693-1932) 3.855 3.847
Beveuge [Haute-Saône]Distribution par années (1793-1902) 780 780
Bétoncourt-sur-Mance2 [Haute-Saône]Distribution par années (1793-1932) 740 740
Bithaine-et-le-Val [Haute-Saône]Distribution par années (1737-1932) 964 961
Blondefontaine [Haute-Saône]Distribution par années (1596-1932) 4.004 3.997
Bonboillon [Haute-Saône]Distribution par années (1793-1902) 638 194
Bonnevent [Haute-Saône]Distribution par années (1597-1821) 909 909
Borey [Haute-Saône]Distribution par années (1610-1797) 2.881 2.881
Bougey [Haute-Saône]Distribution par années (1610-1705) 1.498 1.498
Bougnon [Haute-Saône]Distribution par années (1640-1902) 3.367 3.367
Bouhans-lès-Lure [Haute-Saône]Distribution par années (1663-1792) 3.701 3.701
Bouligney [Haute-Saône]Distribution par années (1793-1932) 2.285 2.284
Boulot [Haute-Saône]Distribution par années (1708-1791) 861 861
Boult [Haute-Saône]Distribution par années (1606-1792) 4.121 4.121
Bourbévelle [Haute-Saône]Distribution par années (1640-1932) 2.756 2.744
Bourguignon-lès-Conflans [Haute-Saône]Distribution par années (1700-1792) 1.034 1.034
Bourguignon-lès-Morey [Haute-Saône]Distribution par années (1001-1901) 2.650 2.647
Boursières [Haute-Saône]Distribution par années (1802-1902) 270 0
Bousseraucourt [Haute-Saône]Distribution par années (1670-1932) 2.055 2.053
Breuches-lès-Luxeuil [Haute-Saône]Distribution par années (1737-1890) 4.779 4.774
Breuchotte [Haute-Saône]Distribution par années (1001-1902) 1.278 1.276
Breurey-lès-Faverney [Haute-Saône]Distribution par années (1644-1902) 7.909 7.900
BREVILLIERS_PRO [Haute-Saône]Distribution par années (1605-1792) 2.947 2.947
Briaucourt [Haute-Saône]Distribution par années (1675-1795) 1.955 1.954
Brotte-lès-Luxeuil [Haute-Saône]Distribution par années (1720-1902) 1.307 1.307
Broye les Pesmes [Haute-Saône]Distribution par années (1684-1792) 1.878 1.878
Broye-les-Loups-et-Verfontaine [Haute-Saône]Distribution par années (1775-1902) 456 8
Brussey [Haute-Saône]Distribution par années (1700-1792) 1.104 1.104
Bucey-les-Traves [Haute-Saône]Distribution par années (1793-1932) 340 340
Bucey-lès-Gy [Haute-Saône]Distribution par années (1617-1746) 8.408 8.408
Buffignécourt [Haute-Saône]Distribution par années (1893-1893) 1 0
Bussières [Haute-Saône]Distribution par années (1597-1791) 2.202 2.202
Buthiers [Haute-Saône]Distribution par années (1652-1792) 1.260 1.258
Mariages
Baignes [Haute-Saône]Distribution par années (1793-1932) 328 182
Bains-les-Bains [Vosges]Distribution par années (1600-1803) 1.623 1.197
Bard-lès-Pesmes [Haute-Saône]Distribution par années (1630-1932) 679 442
Barges [Haute-Saône]Distribution par années (1001-1972) 787 657
Basse-Vaivre (La) [Haute-Saône]Distribution par années (1793-1932) 243 238
Bassigney [Haute-Saône]Distribution par années (1703-1932) 572 439
Battrans [Haute-Saône]Distribution par années (1661-1932) 752 168
Baudoncourt [Haute-Saône]Distribution par années (1794-1932) 890 812
Baulay [Haute-Saône]Distribution par années (1001-1932) 1.249 742
Bay [Haute-Saône]Distribution par années (1724-1932) 317 144
Beaujeu [Haute-Saône]Distribution par années (1001-1792) 1.323 709
Beaujeu-Saint-Vallier-et-Pierrejux [Haute-Saône]Distribution par années (1479-1932) 2.591 1.338
Beaumotte-lès-Montbozon [Haute-Saône]Distribution par années (1701-1932) 607 150
Beaumotte-lès-Pin [Haute-Saône]Distribution par années (1560-1930) 799 442
Belfahy [Haute-Saône]Distribution par années (1793-1932) 487 487
Bellefontaine [Vosges]Distribution par années (1654-1802) 1.143 875
Belmont [Haute-Saône]Distribution par années (1793-1932) 421 390
Belonchamp [Haute-Saône]Distribution par années (1792-1932) 482 470
Belverne [Haute-Saône]Distribution par années (1821-1931) 206 205
Besnans [Haute-Saône]Distribution par années (1664-1930) 355 88
Betaucourt [Haute-Saône]Distribution par années (1701-1930) 678 613
Betoncourt-lès-Brotte [Haute-Saône]Distribution par années (1794-1928) 162 159
Betoncourt-lès-Ménétriers [Haute-Saône]Distribution par années (1630-1932) 656 464
Betoncourt-Saint-Pancras [Haute-Saône]Distribution par années (1794-1931) 230 185
Betoncourt-sur-Mance [Haute-Saône]Distribution par années (1793-1929) 259 242
Beulotte-Saint-Laurent [Haute-Saône]Distribution par années (1682-1931) 1.286 902
Beveuge [Haute-Saône]Distribution par années (1795-1928) 236 232
Bétoncourt-sur-Mance2 [Haute-Saône]Distribution par années (1793-1929) 241 231
Bithaine-et-le-Val [Haute-Saône]Distribution par années (1735-1931) 217 142
Blondefontaine [Haute-Saône]Distribution par années (1596-1932) 1.709 533
Bonboillon [Haute-Saône]Distribution par années (1793-1932) 264 112
Bonnevent [Haute-Saône]Distribution par années (1709-1803) 182 60
Bonnevent-et-Velloreille-lès-Oiselay [Haute-Saône]Distribution par années (1709-1932) 471 129
Borey [Haute-Saône]Distribution par années (1676-1932) 1.107 416
Bougey [Haute-Saône]Distribution par années (1652-1932) 1.091 578
Bougnon [Haute-Saône]Distribution par années (1001-1932) 1.038 767
Bouhans-et-Feurg [Haute-Saône]Distribution par années (1673-1931) 742 493
Bouhans-lès-Lure [Haute-Saône]Distribution par années (1702-1931) 1.059 542
Bouhans-lès-Montbozon [Haute-Saône]Distribution par années (1793-1931) 199 155
Bouligney [Haute-Saône]Distribution par années (1606-1932) 1.806 818
Boulot [Haute-Saône]Distribution par années (1701-1932) 527 145
Boult [Haute-Saône]Distribution par années (1668-1932) 1.263 371
Bourbévelle [Haute-Saône]Distribution par années (1661-1931) 690 484
Bourbonne-les-Bains [Haute-Marne]Distribution par années (1001-1802) 2.202 1.574
Bourguignon-lès-Conflans [Haute-Saône]Distribution par années (1700-1931) 519 182
Bourguignon-lès-La Charité [Haute-Saône]Distribution par années (1709-1932) 547 165
Bourguignon-lès-La Charité_cm [Haute-Saône]Distribution par années (1679-1740) 277 265
Bourguignon-lès-Morey [Haute-Saône]Distribution par années (1001-1932) 1.224 1.029
Boursières [Haute-Saône]Distribution par années (1806-1922) 111 5
Bousseraucourt [Haute-Saône]Distribution par années (1671-1932) 754 511
Bresilley [Haute-Saône]Distribution par années (1678-1932) 407 118
Breuches-lès-Luxeuil [Haute-Saône]Distribution par années (1700-1932) 2.036 1.444
Breuchotte [Haute-Saône]Distribution par années (1793-1932) 437 436
Breurey-lès-Faverney [Haute-Saône]Distribution par années (1661-1932) 2.234 1.603
BREVILLIERS_PRO [Haute-Saône]Distribution par années (1609-1792) 661 407
Brévilliers [Haute-Saône]Distribution par années (1793-1932) 402 93
Briaucourt [Haute-Saône]Distribution par années (1676-1932) 818 766
Brotte-lès-Luxeuil [Haute-Saône]Distribution par années (1720-1932) 648 487
Brotte-lès-Ray [Haute-Saône]Distribution par années (1793-1930) 187 29
Broye-les-Loups-et-Verfontaine [Haute-Saône]Distribution par années (1693-1932) 344 113
Broye-lès-Pesmes [Haute-Saône]Distribution par années (1712-1932) 941 214
Brussey [Haute-Saône]Distribution par années (1700-1932) 490 160
Bucey-les-Traves [Haute-Saône]Distribution par années (1795-1930) 168 115
Bucey-lès-Gy [Haute-Saône]Distribution par années (1621-1932) 3.542 1.354
Buffignécourt [Haute-Saône]Distribution par années (1647-1931) 933 451
Bureau de controle de Voray-sur-l'ognon [Haute-Saône]Distribution par années (1699-1717) 249 16
Bureau de contrôle FONDREMAND [Haute-Saône]Distribution par années (1713-1754) 756 5
Bureau de contrôle MONTBOZON [Haute-Saône]Distribution par années (1001-1744) 941 4
Bussières [Haute-Saône]Distribution par années (1001-1932) 704 181
Bussurel [Haute-Saône]Distribution par années (1706-1930) 511 179
Buthiers [Haute-Saône]Distribution par années (1685-1932) 644 164
Byans [Haute-Saône]Distribution par années (1794-1932) 124 16
Décès & Sépultures
Baignes [Haute-Saône]Distribution par années (1974-2011) 9 0
Bard-lès-Pesmes [Haute-Saône]Distribution par années (1724-2013) 1.344 795
Barges [Haute-Saône]Distribution par années (1679-2016) 2.527 1.834
Basse-Vaivre (La) [Haute-Saône]Distribution par années (1794-1932) 742 560
Bassigney [Haute-Saône]Distribution par années (1974-2018) 27 0
Battrans [Haute-Saône]Distribution par années (1681-2021) 1.473 398
Baudoncourt [Haute-Saône]Distribution par années (1793-2023) 2.102 1.532
Baulay [Haute-Saône]Distribution par années (1598-2018) 791 696
Bay [Haute-Saône]Distribution par années (1701-2016) 440 177
Beaujeu-Saint-Vallier-et-Pierrejux [Haute-Saône]Distribution par années (1970-2023) 1.720 0
Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitt [Haute-Saône]Distribution par années (1970-2023) 1.726 0
Beaumotte-lès-Montbozon [Haute-Saône]Distribution par années (1657-2022) 1.012 226
Beaumotte-lès-Pin [Haute-Saône]Distribution par années (1704-2022) 1.304 755
Belfahy [Haute-Saône]Distribution par années (1793-2021) 1.324 1.212
Belmont [Haute-Saône]Distribution par années (1793-2022) 905 662
Belonchamp [Haute-Saône]Distribution par années (1792-2023) 1.262 1.033
Belverne [Haute-Saône]Distribution par années (1820-2022) 560 415
Besançon (St Jacques) [Doubs]Distribution par années (1707-1792) 785 15
Besnans [Haute-Saône]Distribution par années (1903-2020) 72 50
Betaucourt [Haute-Saône]Distribution par années (1701-2022) 2.176 1.454
Betoncourt-lès-Brotte [Haute-Saône]Distribution par années (1793-2022) 463 347
Betoncourt-lès-Ménétriers [Haute-Saône]Distribution par années (1792-1973) 631 461
Betoncourt-Saint-Pancras [Haute-Saône]Distribution par années (1974-2022) 20 0
Betoncourt-sur-Mance [Haute-Saône]Distribution par années (1975-2021) 17 0
Beulotte-Saint-Laurent [Haute-Saône]Distribution par années (1694-2019) 2.623 1.917
Beveuge [Haute-Saône]Distribution par années (1793-2023) 601 478
Bétoncourt-sur-Mance [Haute-Saône]Distribution par années (1793-1932) 802 635
Bithaine-et-le-Val [Haute-Saône]Distribution par années (1737-1975) 578 410
Blondefontaine [Haute-Saône]Distribution par années (1719-2023) 2.960 2.292
Bonboillon [Haute-Saône]Distribution par années (1793-2022) 636 116
Bonnevent [Haute-Saône]Distribution par années (1709-1821) 403 216
Bonnevent-et-Velloreille-lès-Oiselay [Haute-Saône]Distribution par années (1972-2022) 44 0
Borey [Haute-Saône]Distribution par années (1676-2023) 1.414 787
Bougey [Haute-Saône]Distribution par années (1971-2005) 17 0
Bougnon [Haute-Saône]Distribution par années (1691-2022) 2.544 1.628
Bouhans-et-Feurg [Haute-Saône]Distribution par années (1971-2019) 30 0
Bouhans-lès-Lure [Haute-Saône]Distribution par années (1724-2021) 2.108 1.266
Bouhans-lès-Montbozon [Haute-Saône]Distribution par années (1972-2020) 20 0
Bouligney [Haute-Saône]Distribution par années (1793-2023) 2.294 1.798
Boulot [Haute-Saône]Distribution par années (1708-2022) 745 345
Boult [Haute-Saône]Distribution par années (1669-2018) 2.627 1.288
Bourbévelle [Haute-Saône]Distribution par années (1700-2023) 2.041 1.372
Bourguignon-lès-Conflans [Haute-Saône]Distribution par années (1700-2020) 577 224
Bourguignon-lès-Morey [Haute-Saône]Distribution par années (1701-2016) 1.453 756
Boursières [Haute-Saône]Distribution par années (1802-2003) 216 19
Bousseraucourt [Haute-Saône]Distribution par années (1726-2016) 1.435 890
Bresilley [Haute-Saône]Distribution par années (1971-2022) 31 0
Breuches [Haute-Saône]Distribution par années (1970-2023) 114 0
Breuches-lès-Luxeuil [Haute-Saône]Distribution par années (1737-2023) 3.687 2.625
Breuchotte [Haute-Saône]Distribution par années (1793-2023) 1.181 1.010
Breurey-lès-Faverney [Haute-Saône]Distribution par années (1658-2022) 6.500 4.815
BREVILLIERS_PRO [Haute-Saône]Distribution par années (1606-1792) 1.506 663
Brévilliers [Haute-Saône]Distribution par années (1971-2023) 98 0
Briaucourt [Haute-Saône]Distribution par années (1001-2023) 1.433 883
Brotte-lès-Luxeuil [Haute-Saône]Distribution par années (1793-2020) 905 562
Brotte-lès-Ray [Haute-Saône]Distribution par années (1974-2023) 18 0
Broye-les-Loups-et-Verfontaine [Haute-Saône]Distribution par années (1684-2021) 492 0
Broye-lès-Pesmes [Haute-Saône]Distribution par années (1712-2023) 1.343 842
Brussey [Haute-Saône]Distribution par années (1700-2022) 645 297
Bucey-les-Traves [Haute-Saône]Distribution par années (1794-2022) 356 251
Bucey-lès-Gy [Haute-Saône]Distribution par années (1678-2022) 6.805 2.512
Buffignécourt [Haute-Saône]Distribution par années (1975-2022) 18 0
Bussières [Haute-Saône]Distribution par années (1659-2023) 736 239
Bussurel [Haute-Saône]Distribution par années (1971-1975) 4 0
Buthiers [Haute-Saône]Distribution par années (1686-2023) 885 355
Byans [Haute-Saône]Distribution par années (1972-1972) 1 0
Divers : acte de notoriete avant mariage
Breuches-lès-Luxeuil [Haute-Saône]Distribution par années (1814-1814) 1 1
Divers : Actes spéciaux dans registres
Borey [Haute-Saône]Distribution par années (1774-1784) 3 0
Divers : Adoption
Baulay [Haute-Saône]Distribution par années (1878-1878) 1 1
Bétoncourt-sur-Mance2 [Haute-Saône]Distribution par années (1847-1847) 1 1
Divers : Arrestation
Bagnard 25 [Doubs]Distribution par années (1871-1871) 24 19
Divers : Ban
Barges [Haute-Saône]Distribution par années (1793-1804) 40 34
Divers : Ban mariage
Barges [Haute-Saône]Distribution par années (1793-1793) 2 0
Divers : Baptême de cloche
Bouhans-lès-Lure [Haute-Saône]Distribution par années (1733-1733) 1 0
Divers : Condamnation
Bagnard 25 [Doubs]Distribution par années (1681-1897) 1.018 960
Divers : Contrat de mariage
Barges [Haute-Saône]Distribution par années (1683-1737) 34 23
Divers : Décès
Bagnard 25 [Doubs]Distribution par années (1772-1872) 30 18
Divers : Décès hors commune
Barges [Haute-Saône]Distribution par années (1891-1891) 1 1
Divers : Désaveu de paternité
Barges [Haute-Saône]Distribution par années (1919-1919) 1 0
Divers : Divorce
Barges [Haute-Saône]Distribution par années (1793-1933) 3 0
Baulay [Haute-Saône]Distribution par années (1886-1926) 4 0
Belfahy [Haute-Saône]Distribution par années (1904-1921) 3 0
Belmont [Haute-Saône]Distribution par années (1810-1810) 1 0
Belonchamp [Haute-Saône]Distribution par années (1900-1910) 2 0
Betaucourt [Haute-Saône]Distribution par années (1904-1904) 1 0
Bétoncourt-sur-Mance2 [Haute-Saône]Distribution par années (1893-1909) 5 0
Bithaine-et-le-Val [Haute-Saône]Distribution par années (1921-1921) 2 0
Blondefontaine [Haute-Saône]Distribution par années (1893-1901) 4 0
Bucey-les-Traves [Haute-Saône]Distribution par années (1905-1905) 1 0
Divers : Engagement
Bagnard 25 [Doubs]Distribution par années (1842-1842) 1 1
Divers : Enrôlement
Bagnard 25 [Doubs]Distribution par années (1820-1849) 5 5
Divers : Erreur etat civil
Breuches-lès-Luxeuil [Haute-Saône]Distribution par années (1844-1844) 1 1
Divers : Evasion
Bagnard 25 [Doubs]Distribution par années (1799-1799) 1 1
Divers : Fiancaille
Barges [Haute-Saône]Distribution par années (1701-1701) 1 0
Divers : Fiancailles
Barges [Haute-Saône]Distribution par années (1701-1706) 9 6
Divers : Insinuation ecclésiastique
Barges [Haute-Saône]Distribution par années (1732-1732) 1 1
Divers : Jugement
Belfahy [Haute-Saône]Distribution par années (1920-1921) 3 1
Divers : Jugement déclaratif de décès
Belfahy [Haute-Saône]Distribution par années (1917-1921) 5 4
Divers : jugement pour acte de naissance
Breuches-lès-Luxeuil [Haute-Saône]Distribution par années (1833-1833) 2 2
Divers : Jugement pour omission acte de naissance
Baudoncourt [Haute-Saône]Distribution par années (1819-1844) 4 4
Divers : Légion d'honneur
Barges [Haute-Saône]Distribution par années (1776-1866) 2 0
Bourbévelle [Haute-Saône]Distribution par années (1811-1874) 2 0
Divers : Libération
Bagnard 25 [Doubs]Distribution par années (1800-1860) 76 54
Divers : Mariage hors commune
Barges [Haute-Saône]Distribution par années (1673-1800) 26 19
Bourbévelle [Haute-Saône]Distribution par années (1703-1795) 8 6
Divers : Mort dans les camps
Bourbévelle [Haute-Saône]Distribution par années (1913-1923) 2 0
Divers : Naissance
Baulay [Haute-Saône]Distribution par années (1890-1890) 1 1
Divers : Option nationalité française
Barges [Haute-Saône]Distribution par années (1871-1871) 1 0
Divers : Promesse de mariage
Barges [Haute-Saône]Distribution par années (1710-1711) 2 0
Bouhans-lès-Lure [Haute-Saône]Distribution par années (1792-1792) 1 1
Breuches-lès-Luxeuil [Haute-Saône]Distribution par années (1813-1813) 17 14
Divers : Promesse mariage
Barges [Haute-Saône]Distribution par années (1710-1711) 2 0
Divers : Recconnaissance
Belmont [Haute-Saône]Distribution par années (1895-1901) 3 1
Divers : Recensement
Bouhans-lès-Lure [Haute-Saône]Distribution par années (1593-1593) 33 0
Divers : Recensement 1657
Bourbévelle [Haute-Saône]Distribution par années (1657-1657) 27 0
Divers : Reconnaissance
Barges [Haute-Saône]Distribution par années (1860-1921) 6 6
Baudoncourt [Haute-Saône]Distribution par années (1810-1896) 20 20
Baulay [Haute-Saône]Distribution par années (1888-1932) 17 17
Belfahy [Haute-Saône]Distribution par années (1903-1923) 19 19
Belonchamp [Haute-Saône]Distribution par années (1885-1932) 36 36
Beulotte-Saint-Laurent [Haute-Saône]Distribution par années (1923-1923) 1 1
Bétoncourt-sur-Mance2 [Haute-Saône]Distribution par années (1827-1929) 9 9
Blondefontaine [Haute-Saône]Distribution par années (1871-1902) 13 12
Bucey-les-Traves [Haute-Saône]Distribution par années (1865-1865) 1 1
Divers : Reconnaissance d'un enfant
Belverne [Haute-Saône]Distribution par années (1864-1900) 14 11
Divers : Reconnaissance paternité
Baulay [Haute-Saône]Distribution par années (1927-1928) 3 3
Divers : Rectification Naissance
Baudoncourt [Haute-Saône]Distribution par années (1896-1896) 1 0
Divers : RECTIFICATION NOM
Baulay [Haute-Saône]Distribution par années (1883-1912) 4 4
Divers : Rectification patronyme
Barges [Haute-Saône]Distribution par années (1849-1849) 1 1
Divers : Rectification prénom
Baulay [Haute-Saône]Distribution par années (1922-1922) 1 0
Divers : Reçu
Barges [Haute-Saône]Distribution par années (1703-1703) 1 0
Divers : Retraite
Bagnard 25 [Doubs]Distribution par années (1837-1837) 1 1
Divers : Régularisation
Belonchamp [Haute-Saône]Distribution par années (1926-1926) 1 1
Divers : Réhabilitation mariage
Barges [Haute-Saône]Distribution par années (1777-1777) 1 0
Divers : Réquisition transcription divorce
Barges [Haute-Saône]Distribution par années (1919-1919) 1 0
Divers : Transciption décès
Barges [Haute-Saône]Distribution par années (1926-1926) 1 1
Blondefontaine [Haute-Saône]Distribution par années (1896-1899) 3 3
Divers : Transcripotion décès
Barges [Haute-Saône]Distribution par années (1924-1930) 3 3
Divers : Transcription acte de décès
Bard-lès-Pesmes [Haute-Saône]Distribution par années (1898-1901) 2 2
Divers : Transcription acte de reconnaissance
Belonchamp [Haute-Saône]Distribution par années (1885-1932) 36 36
Divers : Transcription de décès
Barges [Haute-Saône]Distribution par années (1781-1930) 49 42
Blondefontaine [Haute-Saône]Distribution par années (1716-1898) 7 5
Divers : Transcription de Mariage
Barges [Haute-Saône]Distribution par années (1709-1750) 5 1
Divers : Transcription décès
Bucey-les-Traves [Haute-Saône]Distribution par années (1881-1881) 1 1
Divers : Transcription naissance
Blondefontaine [Haute-Saône]Distribution par années (1881-1881) 1 1
Bucey-les-Traves [Haute-Saône]Distribution par années (1885-1885) 1 1
Divers : Transfert
Bagnard 25 [Doubs]Distribution par années (1849-1873) 63 27
Totaux : 238.098 178.935

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est pour les adherents de la SALSA.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)