Généalogie

L’accès aux données généalogiques et aux enregistrements des actes notariés est soumis à l’adhésion, ou au renouvellement d’adhésion de la personne à la SALSA.

Pour 2023, les comptes, qui n’auront pas renouvelé leurs cotisations, seront empêchés de consulter à compter du 30 avril 2023.


La section généalogie de la SALSA a été créée en 1979, sous la houlette de Pierre Caritey (†) et de Pierre Bernardin (†). Les passionnés de la première heure ont œuvré à la création d’une base de données, sous forme de fiches et de tableaux, reprenant des dépouillements d’actes de mariages. Cette base de données s’est enrichie, au fur et à mesure des années, des actes de baptêmes (naissances) et sépultures (décès).

Aujourd’hui, à l’ère d’Internet et des nouvelles technologies, la section généalogie participe activement au développement et à la promotion de la généalogie dans le département. En accord avec le Conseil départemental, plusieurs bénévoles ont numérisé la totalité des registres paroissiaux et poursuivent cette opération en numérisant, entre autres, les liasses d’actes notariés (voir ci-dessous l’état d’avancement de ces numérisations).

La section est également bien visible sur Internet et propose à ses adhérents de nombreux services en ligne :

  • une base de données référençant plus de 2 600 000 actes consultables dans les locaux de l’association ou sur Internet ;
  • une table départementale de contrats de mariages avant la Révolution intégrée dans la base de données de l’association ;
  • les liasses d’actes notariés numérisées à la demande et consultables sur le site Internet de l’association ;
  • une rubrique d’entraide dans la revue Haute-Saône SALSA ;
  • un service gratuit d’aide à la recherche ;
  • une rencontre généalogique annuelle ;
  • un guide pour les débutants : Nos ancêtres au fil des siècles (66 p., prix de vente 10 € + 3,50 € de port) ;
  • récemment (28 juillet 2023). le webmaster a mis à jour les décès de l’INSEE du tout le département de la période 1970 à 2023 pour les communes de Gy à Vyans le Val ; prochainement, il procédera à la suite de la mise à jour, pour parvenir au total de 97 148 actes ; merci Pascal !

Mieux connaître ses ancêtres grâce aux archives notariales d’avant 1792

Guylaine FISCHER-JOURDAIN

La base de données de la SALSA, et la mise en ligne récente des registres paroissiaux et d’état civil par les Archives départementales de la Haute-Saône, permettent aujourd’hui de progresser rapidement et de réaliser aisément la trame d’un arbre généalogique. Mais des noms, des dates, des lieux et parfois des professions ne forment qu’un ensemble sans âme, qui demande à être complété pour lui donner vie. Et pour cela, les archives notariales sont idéales.

Les archives notariales

Ces documents permettent de mieux connaître nos ancêtres qui, contrairement à certaines idées reçues, avaient souvent recours au notaire pour toutes sortes de contrats et d’actes, même dans les milieux les plus modestes. Les notaires rédigeaient les actes en double exemplaires :

  • l’original, ou la minute, conservé par le notaire, puis par ses successeurs et, normalement, aujourd’hui déposé aux Archives départementales ;
  • la grosse ou l’expédition, double de l’acte remis au client, mais souvent perdu au fil du temps.

La cotation des liasses

Les minutes des notaires, déposées au Archives départementales de la Haute-Saône, forment la sous-série 2 E. Le lien suivant vous permet d’enregistrer ou de consulter la table alphabétique des résidences des notaires, où figure la cote des liasses déposées aux Archives départementales.

Des documents essentiels

Ces archives sont d’une grande richesse, les généalogistes peuvent découvrir des contrats de mariage, des testaments, des inventaires après décès, des baux et actes de vente, des partages, des donations et plus encore…

Accès aux documents… Numérisation à la demande

  • Pour consulter une liasse notariale précise, votre demande doit être envoyée par courriel, à l’adresse webmaster@haute-saone-salsa.fr
    Ce message déclenche, avec une cadence en fonction de la demande, la numérisation aux Archives départementales.
  • Lorsque les numérisations demandées sont en ligne, vous recevez un message précisant votre nom d’utilisateur et mot de passe, ainsi que le lien pour accéder au site.

Actuellement (mi-mai 2016), les bénévoles ont réalisé 35 000 photos « à la demande » des archives notariales dont vous pouvez obtenir la liste ci-dessous.

Vous pouvez demander au webmaster de numériser d’autres liasses, mais il faut respecter le travail des bénévoles qui travaillent pour tous les adhérents ; ceux qui en demandent beaucoup doivent patienter après avoir reçu quelques-unes de celles qu’ils ont sollicitées.

Tout le monde peut le comprendre !… Merci


La section généalogie de la SALSA termine actuellement, avec trois bénévoles, la numérisation de la totalité des archives de la ville de Luxeuil-les-Bains, et, notamment, de l’état civil des origines à 1932. Un contrat avait été passé au préalable entre la SALSA et la municipalité. Une copie sera également versée aux Archive départementales de la Haute-Saône.

L’Est républicain du 23 octobre 2016 en a parlé.

luxeuilnumerisationestrep23_09_2016b

Les numérisations des archives notariales de toute la Haute-Saône se poursuit grâce à la ténacité de l’équipe de Pascal Dècle qui ne ménage pas son temps pour ces numérisations si utiles pour les généalogistes qui ont tout fouillé jusqu’à maintenant et qui trouvent là la possibilité de remonter un peu plus loin dans leurs arbres généalogiques !

ACTUELLEMENT (20 mars 2023), voici la liste des notaires dont les archives ont été numérisées et qui peuvent donc être demandées auprès du webmaster, Pascal Dècle :

voici la liste des notaires mis en ligne par la SALSA
À JOUR AU 20/09/2023

INSEE Cote (Commune) Bornes Infos

INSEE Cote (Id) (Commune) Bornes Infos Nombre Qui Source Date1 Date2 Note
70000 2 C 2046 9033 NOTAIRE depuis 1725 Rabvles des Baaux partages et C.M OISELAY 40
70000 2 C 2409 9298 NOTAIRE octobre 1741- juin 1743 Registre controle SCEY 105
70000 2 C 2410 9299 NOTAIRE Juin 1743-fev 1745 Registre controle SCEY 106
70000 2 C 444 8351 NOTAIRE Depuis 1725 Bureau de FAVERNEY 31
70000 2 C 484 9297 NOTAIRE mars 1751-avril 1753 Registre controle FONDREMAND 107
70000 2 E 00 9249 NOTAIRE 1608-1614 Terrier Broue et Aubigney
70000 2 E 001 9250 NOTAIRE 1628 Ephéméride et livre de comptes du curé de Broye Les Pesmes pour 1628 transcription par JL Perron
70000 2 E 1 7456 NOTAIRE 1609 – 1634 Me HENRYOT Adrien SCEY-SUR-SAONE-ET-ST-ALBIN 28
70000 2 E 10 7563 NOTAIRE 1680 – 1681 Me VIRET Samuel SCEY-SUR-SAONE-ET-ST-ALBIN 237
70000 2 E 100 7805 NOTAIRE 1715-1716 Me GUENIN Jean Baptiste TRAVES 351
70000 2 E 10067 8821 NOTAIRE 1658-1680 Me BOURGOUGNE Hubert CHOYE 225
70000 2 E 10087 7850 NOTAIRE 1715-1716 Me VUILLEMOT Jean VENERE 304
70000 2 E 101 7806 NOTAIRE 1717-1718 Me GUENIN Jean Baptiste TRAVES 406
70000 2 E 1010 8453 NOTAIRE An IX-An X Me LANOIR Charles Antonin FAUCOGNEY 377
70000 2 E 1011 8454 NOTAIRE An XI – An XII Me LANOIR Charles Antonin FAUCOGNEY 455
70000 2 E 10138 7419 NOTAIRE 1723-1728 Me CHAPUIS Philippe Hubert CHAMBORNAY-LES-PIN 331
70000 2 E 10139 7421 NOTAIRE 1729 Me CHAPUIS Philippe Hubert CHAMBORNAY-LES-PIN 409
70000 2 E 10140 7900 NOTAIRE 1730 Me CHAPUIS Philippe Hubert CHAMBORNIER-LES-PIN 373
70000 2 E 10141 7901 NOTAIRE 1731 Me CHAPUIS Philippe Hubert CHAMBORNIER-LES-PIN 412
70000 2 E 10172 8817 NOTAIRE 1763 Me CHAPUIS Antoine CHAMBONEY-LES-PINS 239
70000 2 E 102 7519 NOTAIRE 1719 – 1720 Me GUENIN Jean Baptiste TRAVES 450
70000 2 E 10200 7784 NOTAIRE 1604-1620 Me NOIROT Nicolas GY 58
70000 2 E 10200 9141 NOTAIRE 1604-1620 Me NOIROT Nicolas GY 56
70000 2 E 10201 7785 NOTAIRE 1624-1626 Me NOIROT Nicolas GY 395
70000 2 E 10202 7912 NOTAIRE 1627-1631 Me NOIROT Nicolas GY 229
70000 2 E 10203 7913 NOTAIRE 1632,1633,1636 Me NOIROT Nicolas GY 271
70000 2 E 10204 7914 NOTAIRE 1609-1622 Me CARET Claude GY 87
70000 2 E 10205 7919 NOTAIRE 1634-1636 Me MELIN François GY 154
70000 2 E 10206 7915 NOTAIRE 1641 Février Me PELLETIER Pasquier GY 4
70000 2 E 10207 8360 NOTAIRE 1672-1674 Me VUILLEMOT Richard GY 380
70000 2 E 10208 8334 NOTAIRE 1675-1676 Me VUILLEMOT Richard GY 460
70000 2 E 10209 8378 NOTAIRE 1677-1678 Me VUILLEMOT Richard GY 421
70000 2 E 10210 8398 NOTAIRE 1679-1680 Me VUILLEMOT Richard GY 278
70000 2 E 10211 8388 NOTAIRE 1685-1686 Me VUILLEMOT Richard GY 342
70000 2 E 10212 8397 NOTAIRE 1688-1690 Me VUILLEMOT Richard GY 352
70000 2 E 10213 8399 NOTAIRE 1691-1692 Me VUILLEMOT Richard GY 232
70000 2 E 10214 8400 NOTAIRE 1693 Me VUILLEMOT Richard GY 357
70000 2 E 10215 8401 NOTAIRE 1694 Me VUILLEMOT Richard GY 522
70000 2 E 10216 8409 NOTAIRE 1695 Me VUILLEMOT Richard GY 394
70000 2 E 10217 8423 NOTAIRE 1696 Me VUILLEMOT Richard GY 431
70000 2 E 10218 8424 NOTAIRE 1697 Me VUILLEMOT Richard GY 602
70000 2 E 10219 8427 NOTAIRE 1698 Me VUILLEMOT Richard GY 538
70000 2 E 10220 8438 NOTAIRE 1700 Me VUILLEMOT Richard GY 386
70000 2 E 10221 8442 NOTAIRE 1701 Me VUILLEMOT Richard GY 430
70000 2 E 10222 8446 NOTAIRE 1702 Me VUILLEMOT Richard GY 506
70000 2 E 10223 7928 NOTAIRE 1703 Me VUILLEMOT Richard GY 470
70000 2 E 10224 8457 NOTAIRE 1704 Me VUILLEMOT Richard GY 439
70000 2 E 10225 8461 NOTAIRE 1705 Me VUILLEMOT Richard GY 404
70000 2 E 10226 8472 NOTAIRE 1706 Me VUILLEMOT Richard GY 452
70000 2 E 10227 8483 NOTAIRE 1709 janvier à juin Me VUILLEMOT Richard GY 284
70000 2 E 10228 9109 NOTAIRE 1709 (Juillet à Décembre) Me VUILLEMOT Richard GY 358
70000 2 E 10229 8494 NOTAIRE 1710 Janvier-Juin Me VUILLEMOT Richard GY 399
70000 2 E 10230 8503 NOTAIRE 1710 Juillet décembre Me VUILLEMOT Richard GY 246
70000 2 E 10231 8508 NOTAIRE 1711 Me VUILLEMOT Richard GY 331
70000 2 E 10232 8512 NOTAIRE 1712 Me VUILLEMOT Richard GY 345
70000 2 E 10233 8517 NOTAIRE 1715-1716 Me VUILLEMOT Richard GY 394
70000 2 E 10234 8525 NOTAIRE 1717-1718 Me VUILLEMOT Richard GY 247
70000 2 E 10235 8526 NOTAIRE 1719-1720 Me VUILLEMOT Richard GY 314
70000 2 E 10236 8531 NOTAIRE 1721-1725 Me VUILLEMOT Richard GY 243
70000 2 E 10237 8921 NOTAIRE 1679-1684 Me DE FOUVANT Hugues GY 325
70000 2 E 10238 8922 NOTAIRE 1685-1686 Me DE FOUVANT Hugues GY 373
70000 2 E 10239 8923 NOTAIRE 1687-1689 Me DE FOUVANT Hugues GY 339
70000 2 E 10240 8924 NOTAIRE 1690-1691 Me DE FOUVANT Hugues GY 235
70000 2 E 10241 8925 NOTAIRE 1692-1693 Me DE FOUVANT Hugues GY 199
70000 2 E 10243 9256 NOTAIRE 1714-1716 Me VUILLEMOT Christophe Joseph GY 422
70000 2 E 10243 8637 NOTAIRE 1714-1716 Me VUILLEMOT Christophe-Joseph GY 421
70000 2 E 10244 9332 NOTAIRE 1717-1718 Me VUILLEMOT Christophe Joseph GY 320
70000 2 E 10244 8638 NOTAIRE 1717-1718 Me VUILLEMOT Christophe-Joseph GY 314
70000 2 E 10245 8639 NOTAIRE 1719-1720 Me VUILLEMOT Christophe-Joseph GY 418
70000 2 E 10246 8640 NOTAIRE 1721-1722 Me VUILLEMOT Christophe-Joseph GY 239
70000 2 E 10247 9057 NOTAIRE 1735 Me BALLOUHEY Jean François GY 521
70000 2 E 10248 9058 NOTAIRE 1736 Janvier-Juin Me BALLOUHEY Jean François GY 249
70000 2 E 10249 9059 NOTAIRE 1736 Juillet Décembre Me BALLOUHEY Jean François GY 245
70000 2 E 10259 8647 NOTAIRE 1749 Me BALLOUHEY Jean François GY 685
70000 2 E 1026 8455 NOTAIRE 1789 Me TUAILLON Claude Joseph FAUCOGNEY 569
70000 2 E 1029 8456 NOTAIRE 1791 (2° semestre) Me TUAILLON Claude Joseph FAUCOGNEY 303
70000 2 E 103 7809 NOTAIRE 1721-1726 Me GUENIN Jean Baptiste TRAVES 526
70000 2 E 10306 8557 NOTAIRE 1680-1684 Me CHARPILLET François GY 28
70000 2 E 10307 8882 NOTAIRE 1714-1719 Me CORDEBILLOT Jean Claude GY 664
70000 2 E 10308 8883 NOTAIRE 1720-1722 Me CORDEBILLOT Jean Claude GY 361
70000 2 E 10309 8893 NOTAIRE 1723-1724 Me CORDEBILLOT Jean Claude GY 313
70000 2 E 10310 8894 NOTAIRE 1725 Me CORDEBILLOT Jean Claude GY 249
70000 2 E 10311 8895 NOTAIRE 1726 Me CORDEBILLOT Jean Claude GY 295
70000 2 E 10312 8896 NOTAIRE 1727 Me CORDEBILLOT Jean Claude GY 352
70000 2 E 10313 8897 NOTAIRE 1728 Me CORDEBILLOT Jean Claude GY 364
70000 2 E 10314 8898 NOTAIRE 1729 Me CORDEBILLOT Jean Claude GY 396
70000 2 E 10315 8899 NOTAIRE 1730 Janvier à Juin Me CORDEBILLOT Jean Claude GY 291
70000 2 E 10316 8900 NOTAIRE 1730 Juillet- Décembre Me CORDEBILLOT Jean Claude GY 252
70000 2 E 10317 8901 NOTAIRE 1731 Janvier- Mai Me CORDEBILLOT Jean Claude GY 288
70000 2 E 10318 8902 NOTAIRE 1731 Juin à Décembre Me CORDEBILLOT Jean Claude GY 281
70000 2 E 10319 8903 NOTAIRE 1732 Me CORDEBILLOT Jean Claude GY 286
70000 2 E 10320 9080 NOTAIRE 1733-1735 Me CORDEBILLOT Claude Antoine GY 347
70000 2 E 10321 9081 NOTAIRE 1736-1737 Me CORDEBILLOT Claude Antoine GY 327
70000 2 E 10322 9172 NOTAIRE 1738-1740 Me CORDEBILLOT Claude Antoine GY
70000 2 E 10323 9083 NOTAIRE 1741-*1742 Me CORDEBILLOT Claude Antoine GY 439
70000 2 E 10324 9084 NOTAIRE 1743-1744 Me CORDEBILLOT Claude Antoine GY 308
70000 2 E 10325 9089 NOTAIRE 1745-1746 Me CORDEBILLOT Claude Antoine GY 371
70000 2 E 10326 9090 NOTAIRE 1747-1748 Me CORDEBILLOT Claude Antoine GY 405
70000 2 E 10327 9091 NOTAIRE 1749 Me CORDEBILLOT Claude Antoine GY 257
70000 2 E 10328 9092 NOTAIRE 1750 Me CORDEBILLOT Claude Antoine GY 289
70000 2 E 10329 9096 NOTAIRE 1751 Me CORDEBILLOT Claude Antoine GY 363
70000 2 E 10330 9101 NOTAIRE 1752-1753 Me CORDEBILLOT Claude Antoine GY 434
70000 2 E 10331 9097 NOTAIRE 1754-1755 Me CORDEBILLOT Claude Antoine GY 469
70000 2 E 10332 9102 NOTAIRE 1756 Me CORDEBILLOT Claude Antoine GY 423
70000 2 E 10333 9103 NOTAIRE 1757 Me CORDEBILLOT Claude Antoine GY 381
70000 2 E 10334 9104 NOTAIRE 1758 Me CORDEBILLOT Claude Antoine GY 308
70000 2 E 10335 9105 NOTAIRE 1759 Me CORDEBILLOT Claude Antoine GY 336
70000 2 E 10336 9173 NOTAIRE 1760-1761 Me CORDEBILLOT Claude Antoine GY
70000 2 E 10337 9111 NOTAIRE 1762 Me CORDEBILLOT Claude Antoine GY
70000 2 E 10338 9112 NOTAIRE 1763-1764 Me CORDEBILLOT Claude Antoine GY
70000 2 E 10339 9115 NOTAIRE 1765-1766 Me CORDEBILLOT Claude Antoine GY
70000 2 E 10340 9174 NOTAIRE 1767 Me CORDEBILLOT Claude Antoine GY
70000 2 E 10341 9114 NOTAIRE 1768 Me CORDEBILLOT Claude Antoine GY
70000 2 E 10342 9116 NOTAIRE 1769 Me CORDEBILLOT Claude Antoine GY
70000 2 E 10343 9175 NOTAIRE 1770 Me CORDEBILLOT Claude Antoine GY
70000 2 E 10344 9120 NOTAIRE 1771 Me CORDEBILLOT Claude Antoine GY 368
70000 2 E 10345 9121 NOTAIRE 1772 Me CORDEBILLOT Claude Antoine GY 245
70000 2 E 10346 9122 NOTAIRE 1773 Me CORDEBILLOT Claude Antoine GY 276
70000 2 E 10347 9123 NOTAIRE 1774 Me CORDEBILLOT Claude Antoine GY 281
70000 2 E 10348 9124 NOTAIRE 1775 Me CORDEBILLOT Jean Claude GY 451
70000 2 E 10349 9125 NOTAIRE 1776 Me CORDEBILLOT Jean Claude GY 260
70000 2 E 10350 9126 NOTAIRE 1777 Me CORDEBILLOT Jean Claude GY 298
70000 2 E 10351 9127 NOTAIRE 1778 Me CORDEBILLOT Jean Claude GY 275
70000 2 E 10352 9128 NOTAIRE 1779 (Janvier-Mars) Me CORDEBILLOT Jean Claude GY 76
70000 2 E 10353 9129 NOTAIRE 1779 (Avril-Novembre) Me CORDEBILLOT Jean Claude GY 85
70000 2 E 10496 7916 NOTAIRE 1628,1640-1649 Me DARD Pierre GY 150
70000 2 E 10497 7917 NOTAIRE 1660-1668 Me DARD Pierre GY 126
70000 2 E 10501 7902 NOTAIRE 1703 Me COCAGNE Etienne GY 263
70000 2 E 10502 8262 NOTAIRE 1704 Me COCAGNE Etienne GY 248
70000 2 E 10503 9270 NOTAIRE 1705 Me COCAGNE Etienne GY 267
70000 2 E 10503 8248 NOTAIRE 1705 Me COCAGNE Etienne GY 264
70000 2 E 10504 8263 NOTAIRE 1706-1707 Me COCAGNE Etienne GY 423
70000 2 E 10505 8267 NOTAIRE 1708 Me COCAGNE Etienne GY 198
70000 2 E 10506 8273 NOTAIRE 1711 Me COCAGNE Etienne GY 364
70000 2 E 10507 8278 NOTAIRE 1712 Me COCAGNE Etienne GY 273
70000 2 E 10507 9328 NOTAIRE 1711 Me COCAGNE Etienne GY 273
70000 2 E 10508 8279 NOTAIRE 1713 Me COCAGNE Etienne GY 318
70000 2 E 10509 8280 NOTAIRE 1714 Me COCAGNE Etienne GY 456
70000 2 E 10510 8291 NOTAIRE 1715 Me COCAGNE Etienne GY 369
70000 2 E 10511 8292 NOTAIRE 1716 Me COCAGNE Etienne GY 282
70000 2 E 10512 8293 NOTAIRE 1717 Me COCAGNE Etienne GY 304
70000 2 E 10513 8294 NOTAIRE 1718 Me COCAGNE Etienne GY 303
70000 2 E 10514 8330 NOTAIRE 1719 Me COCAGNE Etienne GY 295
70000 2 E 10515 8331 NOTAIRE 1720 Me COCAGNE Etienne GY 369
70000 2 E 10516 8332 NOTAIRE 1721-1722 Me COCAGNE Etienne GY 441
70000 2 E 10517 8333 NOTAIRE 1723 Me COCAGNE Etienne GY 245
70000 2 E 10518 8335 NOTAIRE 1724-1725 Me COCAGNE Etienne GY 327
70000 2 E 10519 8336 NOTAIRE 1726-1727 Me COCAGNE Etienne GY 350
70000 2 E 10520 8337 NOTAIRE 17028-1730 Me COCAGNE Etienne GY 248
70000 2 E 10521 9069 NOTAIRE 1734-1737 Me JACOUTOT Claude François GY 221
70000 2 E 10522 9070 NOTAIRE 1739-1746 MeJACOUTOT Claude François GY 219
70000 2 E 10523 9176 NOTAIRE 1747-1749 Me JACOUTOT Claude François GY
70000 2 E 10524 9072 NOTAIRE 1750-1752 Me JACOUTOT Claude François GY 301
70000 2 E 10527 7929 NOTAIRE 1740-1742 Me FINOT Claude Joseph GY 601
70000 2 E 1053 9071 NOTAIRE 1747-1749 Me JACOUTOT Claude François GY 451
70000 2 E 1074 7500 NOTAIRE 1709-1740 lacunes 1710-1712-1728-1719-1723 Me BRIOT Claude François VILLERSEXEL 451
70000 2 E 10753 9118 NOTAIRE 1679-1707 Me PAHIN Claude François FILAIN
70000 2 E 10755 8614 NOTAIRE 1702-1709 Lacune 1704-1706 Me LEGROS Jean Jouis RIGNEY 270
70000 2 E 10763 9045 NOTAIRE 1721-1722 Me CARRE Claude Louis NOROY-LE-BOURG 318
70000 2 E 10764 9046 NOTAIRE 1723-1725 Me CARRE Claude Louis NOROY-LE-BOURG 423
70000 2 E 10773 8944 NOTAIRE 1714-05/09/1718 Me POIGNAND Claude QUENOCHE 506
70000 2 E 10774 9047 NOTAIRE 1719-1721 Me POIGNAND Claude QUENOCHE 390
70000 2 E 10776 9048 NOTAIRE 1725-1726 Me POIGNAND Claude QUENOCHE 314
70000 2 E 10781 7945 NOTAIRE 1741-1751 Me SOITTOT Nicolas AUTHOISON 6
70000 2 E 10818 8571 NOTAIRE 1708-15 nov 1732 Me BARBIER Claude VY-LES-FILAIN 139
70000 2 E 10819 8572 NOTAIRE 29 mars 1752 – 11 janvier 1754 Me BILLEQUEZ Claude Antoine DAMPIERRE-SUR-LINOTTE 304
70000 2 E 10825 9055 NOTAIRE 1764 Me BILLEQUEZ Claude Antoine DAMPIERRE-SUR-LINOTTE 277
70000 2 E 10828 9054 NOTAIRE 1768 Me BILLEQUEZ Claude Antoine DAMPIERRE-SUR-LINOTTE 515
70000 2 E 10831 9056 NOTAIRE 1771 Me BILLEQUEZ Claude Antoine DAMPIERRE-SUR-LINOTTE 563
70000 2 E 10834 9053 NOTAIRE 1774 Me BILLEQUEZ Claude Antoine DAMPIERRE-SUR-LINOTTE 331
70000 2 E 10836 8573 NOTAIRE 1777 Me BILLEQUEZ Claude Antoine DAMPIERRE-SUR-LINOTTE 284
70000 2 E 10838 9049 NOTAIRE 1729-29/03/1780 Me BIILEQUEZ Claude Antoine DAMPIERRE-SUR-LINOTTE 393
70000 2 E 10862 9050 NOTAIRE 1809-1810 Me PASCAU Antoine Gabriel DAMPIERRE-SUR-LINOTTE 318
70000 2 E 109 9036 NOTAIRE 1740-1741 Me DIDROT Gabriel TRAVES 208
70000 2 E 10904 9150 NOTAIRE 1870 Me BROCARD Jean Charles Ernest DAMPIERRE sur LINOTTE
70000 2 E 10987 9027 NOTAIRE 1695-1698 Me BALLAND Claude VORAY-SUR-L’OGNON 458
70000 2 E 10988 8712 NOTAIRE 1699-1716 Me BALLAND Claude VORAY-SUR-L’OGNON 452
70000 2 E 10994 8818 NOTAIRE 1741-1746 Me GRANDPERRIN Claude Philippe BUSSIERES 508
70000 2 E 11 7458 NOTAIRE 1665 – 1680 Lacunes 1667-1668- 1670-1675-1679 Me GUILLEMIN Albin VAUCHOUX 32
70000 2 E 11187 8340 NOTAIRE 1726 Me PROJEAN Claude Joseph MONTBOZON 297
70000 2 E 11189 9324 NOTAIRE 1728 Me PROJEAN Claude Joseph MONTBOZON 371
70000 2 E 11193 9028 NOTAIRE 1733-1735 Me PROJEAN Claude Joseph MONTBOZON 450
70000 2 E 11201 8341 NOTAIRE 1749-1752 Me PROJEAN Claude Joseph MONTBOZON 134
70000 2 E 11224 8705 NOTAIRE 1734 Me PERRON Jean Pierre MONTBOZON 319
70000 2 E 11225 8706 NOTAIRE 1737 Me PERRON Jean Pierre MONTBOZON 351
70000 2 E 11226 9161 NOTAIRE 1738 Me PERRON Jean Pierre MONTBOZON 471
70000 2 E 11229 7461 NOTAIRE 1741-1741 Me PERRON Jean Pierre MONTBOZON 583
70000 2 E 11250 9349 NOTAIRE 1775 Me PERRON Claude Alexis MONTBOZON 493
70000 2 E 11281 9067 NOTAIRE 1780 Me Me BEFORT Mathieu Joseph MONTBOZON 377
70000 2 E 11298 8743 NOTAIRE 1781- 20 maris 1791 répertoire Me GALMICHE François ADELANS 53
70000 2 E 11298 7792 NOTAIRE 10/06/1781-20/03/1791 Répertoire MeMe GALMICHE François ADELANS 53
70000 2 E 11330 7418 NOTAIRE 1837-1837 Me GAUDARD Pierre joseph MONTBOZON 435
70000 2 E 11336 7462 NOTAIRE 1843 – 1843 Me GAUDARD Pierre Joseph MONTBOZON 536
70000 2 E 11370 8458 NOTAIRE 1832 ,27/12 – 01/03 1857 répertoire Me GAUDARD Pierre Joseph MONTBOZON 178
70000 2 E 11522 7946 NOTAIRE 1662 Me BONNETOT Nicolas VILLARS-LE-PAUTEL 6
70000 2 E 11537 7947 NOTAIRE 1637 Me PERIOT BOURBONNE-LES-BAINS 8
70000 2 E 11538 7726 NOTAIRE 1672 – 1693 Me LARROUX Jean CORRE 4
70000 2 E 11540 8425 NOTAIRE 1675-1678 (1 seule minute pour 1675) Me REGNAULD François GODONCOURT 71
70000 2 E 11541 9359 NOTAIRE 1686-1690 Me VILLETTE Jean Godoncourt 249
70000 2 E 11542 9358 NOTAIRE 1691-1694 Me VILLETTE Jean à Godoncourt 206
70000 2 E 11543 9362 NOTAIRE 1694 Me CRESSONNIER Claude François FESNE 5
70000 2 E 11549 8426 NOTAIRE 1753-1764 Me ESMEZ Nicolas dit DEUTOUT VOUGECOURT 63
70000 2 E 11551 9357 NOTAIRE 1744-1745 Me RICHARD Hubert vougecourt 18
70000 2 E 11552 7552 NOTAIRE 1749-1752 Me LEPAGE François VOUGECOURT 84
70000 2 E 11553 7420 NOTAIRE 1756-1774 Me LEPAGE François VOUGECOURT 152
70000 2 E 11555 7493 NOTAIRE 1693-1704 Me PIORY Jean François PASSAVANT-LA-ROCHERE 33
70000 2 E 11556 7993 NOTAIRE 1722 Me CHALLON Jean-Pierre PASSAVANT-LA-ROCHERE 5
70000 2 E 11557 7495 NOTAIRE 1726-1734 Me PELLECOURT Jean PASSAVANT-LA-ROCHERE 38
70000 2 E 11558 7496 NOTAIRE 1736-1741 Me PELLECOURT Jean PASSAVANT-LA-ROCHERE 393
70000 2 E 11559 7497 NOTAIRE 1737-1740 répertoires Me PELLECOURT Jean PASSAVANT-LA-ROCHERE 36
70000 2 E 11560 7489 NOTAIRE 1741-1744 Me LABOREY Pierre François PASSAVANT-LA-ROCHERE 284
70000 2 E 11561 7488 NOTAIRE 1745-1749 Me LABOREY Pierre François PASSAVANT-LA-ROCHERE 355
70000 2 E 11562 7487 NOTAIRE 1742-1748 répertoire Me LABOREY Pierre François PASSAVANT-LA-ROCHERE 23
70000 2 E 11563 7486 NOTAIRE 1754-1758 Me GROS Cil PASSAVANT-LA-ROCHERE 16
70000 2 E 11564 7478 NOTAIRE 1761-1764 Me THOURY Jacques Antoine PASSAVANT-LA-ROCHERE 220
70000 2 E 11565 7479 NOTAIRE 1765-1767 Me THOURY Jacques Antoine PASSAVANT-LA-ROCHERE 168
70000 2 E 11566 7480 NOTAIRE 1762-1766 Répertoire Me THOURY Jacques Antoine PASSAVANT-LA-ROCHERE 13
70000 2 E 11567 7459 NOTAIRE 1770-1773 Me VUILLAUME Jean Antoine PASSAVANT-LA-ROCHERE 224
70000 2 E 11568 7460 NOTAIRE 1775-1778 Me VUILLAUME Jean Antoine PASSAVANT-LA-ROCHERE 263
70000 2 E 11569 7466 NOTAIRE 1779-1782 Me VUILLAUME Jean Antoine PASSAVANT-LA-ROCHERE 252
70000 2 E 11570 7467 NOTAIRE 1783-1785 Me VUILLAUME Jean Antoine PASSAVANT-LA-ROCHERE 303
