Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site_Salsa
RP et Notaires
AD_70
Aide Adhérents
Site Valide XHTML 1.0

************* --Mise à Jour les mariages des communes jusqu'à GRAY MAJ Décès INSEE département 70 de 1972-2023 -- Scye N M D jusqu en 1932 - Semmadon 1783-1892 NMD V- lure -RUPT N X D -TD THEULEY - TD OVANCHES - - Scye RP - Champlitte le Prelot les naissances - ***************

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V X

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
Raddon-et-Chapendu [Haute-Saône]Distribution par années (1793-1902) 744 730
Raincourt [Haute-Saône]Distribution par années (1658-1994) 791 423
Ranzevelle [Haute-Saône]Distribution par années (1794-1923) 62 60
Ray-sur-Saône [Haute-Saône]Distribution par années (1587-1800) 1.226 663
Raze [Haute-Saône]Distribution par années (1669-1932) 880 652
Recologne-lès-Rioz [Haute-Saône]Distribution par années (1771-1912) 239 233
Renaucourt [Haute-Saône]Distribution par années (1904-1912) 14 14
Rignovelle [Haute-Saône]Distribution par années (1903-1932) 49 49
Rigny [Haute-Saône]Distribution par années (1614-1932) 1.515 925
Rioz [Haute-Saône]Distribution par années (1662-1800) 880 389
Roche-et-Raucourt [Haute-Saône]Distribution par années (1656-1792) 459 333
Roche-sur-Linotte [Haute-Saône]Distribution par années (1709-1791) 179 67
Ronchamp [Haute-Saône]Distribution par années (1692-1800) 714 302
Rosey [Haute-Saône]Distribution par années (1596-1912) 1.123 166
ROSEY-CM [Haute-Saône]Distribution par années (1678-1745) 641 593
Rosières-sur-Mance [Haute-Saône]Distribution par années (1685-1932) 624 410
Roye [Haute-Saône]Distribution par années (1667-1936) 1.396 1.046
Ruaux [Vosges]Distribution par années (1707-1814) 452 385
Ruhans [Haute-Saône]Distribution par années (1771-1930) 170 152
Rupt-sur-Saône [Haute-Saône]Distribution par années (1001-1902) 838 323
Totaux : 12.996 7.915

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)