Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site_Salsa
RP et Notaires
AD_70
Aide Adhérents
Site Valide XHTML 1.0

************* --Mise à Jour Senoncourt -(TD mariages) - Semmadon - Vellele Chatel - Gray - Cognieres - Breuches - Igny - Gray - Hautevelle - Noroy le Bourg -B et dc NAVENNE (comporte des actes concernant paroisses Navenne/Noidans/Echenoz/Vesoul) ***************

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T V X

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Nantilly [Haute-Saône]Distribution par années (1700-1902) 2.379 1.452
Navenne [Haute-Saône]Distribution par années (1686-1737) 1.981 1.981
Neurey-en-Vaux [Haute-Saône]Distribution par années (1001-1932) 1.542 1.539
Neurey-lès-la-Demie [Haute-Saône]Distribution par années (1933-1942) 14 14
Neuvelle-lès-Champlitte [Haute-Saône]Distribution par années (1792-1932) 1.130 1.130
Neuvelle-lès-la-Charité [Haute-Saône]Distribution par années (1737-1752) 111 111
Noidans-le-Ferroux [Haute-Saône]Distribution par années (1602-1901) 49 49
Noidans-lès-Vesoul [Haute-Saône]Distribution par années (1625-1765) 1.572 1.572
Noroy-le-Bourg [Haute-Saône]Distribution par années (1556-1792) 3.222 3.222
Noroy-lès-Jussey [Haute-Saône]Distribution par années (1633-1932) 568 568
Mariages
Nantilly [Haute-Saône]Distribution par années (1701-1792) 300 254
Navenne [Haute-Saône]Distribution par années (1672-1794) 615 315
Neurey-en-Vaux [Haute-Saône]Distribution par années (1737-1932) 514 442
Neurey-lès-la-Demie [Haute-Saône]Distribution par années (1893-1939) 70 69
Neuvelle-lès-Champlitte [Haute-Saône]Distribution par années (1671-1932) 601 559
Neuvelle-lès-la-Charité [Haute-Saône]Distribution par années (1666-1902) 901 160
Noidans-le-Ferroux [Haute-Saône]Distribution par années (1650-1903) 1.312 515
Noidans-lès-Vesoul [Haute-Saône]Distribution par années (1624-1792) 552 253
Noroy-le-Bourg [Haute-Saône]Distribution par années (1690-1902) 1.896 482
Noroy-lès-Jussey [Haute-Saône]Distribution par années (1653-1932) 872 184
Notaires-Vosges [Haute-Saône]Distribution par années (1611-1738) 1.208 693
Décès & Sépultures
Nantilly [Haute-Saône]Distribution par années (1673-2021) 2.340 573
Navenne [Haute-Saône]Distribution par années (1686-2023) 1.782 1.094
Neurey-en-Vaux [Haute-Saône]Distribution par années (1783-2018) 1.276 959
Neurey-lès-la-Demie [Haute-Saône]Distribution par années (1933-2023) 2.906 710
Neuvelle-lès-Champlitte [Haute-Saône]Distribution par années (1792-1972) 1.184 1.052
Neuvelle-lès-Cromary [Haute-Saône]Distribution par années (1973-2023) 48 0
Neuvelle-lès-la-Charité [Haute-Saône]Distribution par années (1737-2020) 160 63
Noidans-le-Ferroux [Haute-Saône]Distribution par années (1972-2023) 81 0
Noidans-lès-Vesoul [Haute-Saône]Distribution par années (1682-2023) 1.575 889
Noiron [Haute-Saône]Distribution par années (1981-2022) 8 0
Noroy-le-Bourg [Haute-Saône]Distribution par années (1742-2022) 1.711 974
Noroy-lès-Jussey [Haute-Saône]Distribution par années (1662-1972) 243 170
Divers : Adoption
Noroy-lès-Jussey [Haute-Saône]Distribution par années (1921-1921) 1 1
Divers : Déclaration Grossesse
Noroy-le-Bourg [Haute-Saône]Distribution par années (1768-1775) 4 2
Divers : dissolution promesse mariage
Noroy-le-Bourg [Haute-Saône]Distribution par années (1746-1746) 1 0
Divers : Divorce
Noroy-lès-Jussey [Haute-Saône]Distribution par années (1912-1919) 2 0
Divers : Jugement de décès
Noroy-lès-Jussey [Haute-Saône]Distribution par années (1917-1920) 2 2
Divers : jugement déclaratif
Noroy-lès-Jussey [Haute-Saône]Distribution par années (1921-1922) 3 3
Divers : Légitimation
Noroy-lès-Jussey [Haute-Saône]Distribution par années (1903-1903) 2 2
Divers : Reconnaissance
Neurey-en-Vaux [Haute-Saône]Distribution par années (1904-1929) 3 3
Noroy-lès-Jussey [Haute-Saône]Distribution par années (1903-1905) 2 2
Totaux : 34.743 22.063

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est pour les adherents de la SALSA.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)